22.05.2021 - SML SM-Motocross Karkkila
MX125 - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Rainio | Sampo Rainio | 11 | 25:02.975 | 25 | 10 | Honda | HeMK | TT-Racingteam | |
| 2 | T Enjala | Tiitus Enjala | 11 | 25:12.201 | 9.226 | 22 | 9 | Yamaha | KeMS | HOT 1 RACING |
| 3 | K Kalatie | Kaapo Kalatie | 11 | 25:33.227 | 30.252 | 20 | 8 | KTM | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 4 | M Varjonen | Miro Varjonen | 11 | 25:35.847 | 32.872 | 18 | 7 | Husqvarna | TMK | TEAM RX MOTO |
| 5 | L Timonen | Leevi Timonen | 11 | 26:03.188 | 1:00.213 | 16 | 6 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 6 | E Peippo | Eero Peippo | 11 | 26:08.080 | 1:05.105 | 15 | 5 | Husqvarna | SiMK | TEAM RX MOTO |
| 7 | A Sahlstén | Arttu Sahlstén | 11 | 26:10.095 | 1:07.120 | 14 | 4 | KTM | SiMK | Team Ykkös-MP |
| 8 | J Ahokas | Juho Ahokas | 11 | 26:12.122 | 1:09.147 | 13 | 3 | Beta | LoSMK | Beta Racing Suomi |
| 9 | E Lehtinen | Eliel Lehtinen | 11 | 26:12.340 | 1:09.365 | 12 | 2 | KTM | HeMK | |
| 10 | S Oinonen | Santeri Oinonen | 11 | 26:19.370 | 1:16.395 | 11 | 1 | Husqvarna | VMK | |
| 11 | J Padinki | Jere Padinki | 11 | 26:19.791 | 1:16.816 | 10 | 0 | KTM | KarkMK | |
| 12 | M Linna | Mico Linna | 11 | 26:22.102 | 1:19.127 | 9 | 0 | KTM | HeMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 13 | T Räikkönen | Tiitus Räikkönen | 11 | 26:31.872 | 1:28.897 | 8 | 0 | Husqvarna | EMK | |
| 14 | H Vähäpesola | Heikki Vähäpesola | 11 | 26:32.877 | 1:29.902 | 7 | 0 | KTM | ASMP | WWW.LOUKKO.COM |
| 15 | A Tolonen | Atte Tolonen | 11 | 26:33.650 | 1:30.675 | 6 | 0 | KTM | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 16 | E Viemerö | Eelis Viemerö | 11 | 26:50.021 | 1:47.046 | 5 | 0 | Fantic | VMK | Otto Racing Team |
| 17 | J Hujala | Jonni Hujala | 11 | 26:51.939 | 1:48.964 | 4 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 18 | J Forsgren | Janus Forsgren | 11 | 27:13.817 | 2:10.842 | 3 | 0 | Sherco | OriMK | Team MP-Racing |
| 19 | M Vihriä | Marko Vihriä | 10 | 25:03.216 | 1 Lap | 2 | 0 | Suzuki | TMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 20 | E Pohjosmäki | Eero Pohjosmäki | 10 | 25:05.532 | 1 Lap | 1 | 0 | Husqvarna | TamMC | |
| 21 | F Gäddnäs | Felix Gäddnäs | 10 | 25:12.475 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | ÅMK | |
| 22 | E Savolainen | Eetu Savolainen | 10 | 25:19.663 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 23 | E Pihlava | Eino Pihlava | 10 | 25:22.443 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | TMK | Yamaha Center Turku |
| 24 | R Dammert | Romeo Dammert | 10 | 25:29.154 | 1 Lap | 0 | 0 | GasGas | OriMK | |
| 25 | M Pirinen | Miko Pirinen | 10 | 25:43.734 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | HyMK | SE-Team |
| 26 | T Lehtonen | Tuomas Lehtonen | 10 | 25:57.114 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TMK | Team Bike World |
| 27 | J Ylipahkala | Juuso Ylipahkala | 10 | 26:06.527 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | RoMK | |
| 28 | J Laine | Jasper Laine | 10 | 26:09.416 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | SaMK | |
| 29 | O Koskinen | Otto Koskinen | 10 | 26:21.275 | 1 Lap | 0 | 0 | GasGas | SiMK | |
| 30 | T Kuosmanen | Tuukka Kuosmanen | 10 | 26:30.532 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | KaMK | |
| 31 | A Ekstrand | Aron Ekstrand | 10 | 26:30.801 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | ÅMK | |
| 32 | N Rautio | Niilo Rautio | 10 | 26:33.311 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SaMK | |
| 33 | P Apell | Pyry Apell | 10 | 26:35.367 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SiMK | |
| 34 | R Suominen | Retu Suominen | 10 | 27:25.237 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | PMK | |
| 35 | T Niiranen | Tuukka Niiranen | 10 | 27:26.150 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | HeMK | |
| 36 | T Gardemeister | Tuukka Gardemeister | 9 | 25:58.647 | 2 Laps | 0 | 0 | Yamaha | FMS | |
| 37 | S Kontola | Samu Kontola | 9 | 26:23.076 | 2 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | E-PMMK | |
| 38 | F Niemelä | Frans Niemelä | 6 | 16:20.486 | 5 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | RiES | Team MP-Racing |
| DQ | V Kyllönen | Viljami Kyllönen | 7 | 26:34.991 | DQ | 0 | GasGas | P-KMK | East MX |
