07.08.2021 - SML Loukko.com Motocross-Liiga Tornio
MXC/B - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Leppälä | Viktor Leppälä | 11 | 19:24.014 | 33.851 | 25 | 10 | KTM | HMK | |
| 2 | T Reinikainen | Topias Reinikainen | 11 | 19:29.516 | 39.353 | 22 | 9 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 3 | S Jokila | Samu Jokila | 11 | 19:34.860 | 44.697 | 20 | 8 | Husqvarna | TMK | Team Bike World |
| 4 | O Jaakonsaari | Onni Jaakonsaari | 11 | 19:36.447 | 46.284 | 18 | 7 | KTM | HyMK | |
| 5 | E Ruuth | Eemil Ruuth | 11 | 19:58.507 | 1:08.344 | 16 | 6 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 6 | S Hytönen | Samu Hytönen | 11 | 20:00.192 | 1:10.029 | 15 | 5 | KTM | KMK | |
| 7 | E Pihlava | Eino Pihlava | 11 | 20:01.031 | 1:10.868 | 14 | 4 | Yamaha | TMK | Yamaha Center Turku |
| 8 | A Laine | Alex Laine | 11 | 20:06.876 | 1:16.713 | 13 | 3 | GasGas | HyMK | WWW.LOUKKO.COM |
| 9 | R Heikkinen | Remu Heikkinen | 11 | 20:24.535 | 1:34.372 | 12 | 2 | Husqvarna | KonnMK/UA | KVR |
| 10 | L Hartus | Lari Hartus | 11 | 20:26.047 | 1:35.884 | 11 | 1 | KTM | TamMC | |
| 11 | J Korajoki | Jimi Korajoki | 11 | 20:33.271 | 1:43.108 | 10 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 12 | J Nikkilä | Justus Nikkilä | 11 | 20:34.023 | 1:43.860 | 9 | 0 | KTM | MieMK | Team Bike World |
| 13 | J Nyyssönen | Joni Nyyssönen | 11 | 20:34.329 | 1:44.166 | 8 | 0 | KTM | KMK | |
| 14 | S Ruohomaa | Severi Ruohomaa | 10 | 18:49.763 | 1 Lap | 7 | 0 | Husqvarna | RaSMK | |
| 15 | E Saarimäki | Eetu Saarimäki | 10 | 18:55.000 | 1 Lap | 6 | 0 | KTM | HyMK | |
| 16 | M Mäntylä | Melissa Mäntylä | 10 | 18:59.264 | 1 Lap | 5 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 17 | V Koivisto | Väinö Koivisto | 10 | 19:04.407 | 1 Lap | 4 | 0 | KTM | RaSMK | |
| 18 | A Savola | Arttu Savola | 10 | 19:10.722 | 1 Lap | 3 | 0 | Husqvarna | HyMK | Team MP-Racing |
| 19 | V Vehviläinen | Vilho Vehviläinen | 10 | 19:12.214 | 1 Lap | 2 | 0 | KTM | SiiVe | |
| 20 | J Eriksson | Jimmy Eriksson | 10 | 19:13.254 | 1 Lap | 1 | 0 | Honda | LoSMK | TT-Racingteam |
| 21 | A Heittola | Aleksi Heittola | 10 | 19:13.307 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 22 | S Lehmonen | Santeri Lehmonen | 10 | 19:17.579 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KMK | |
| 23 | S Hautala | Sulo Hautala | 10 | 19:19.025 | 1 Lap | 0 | 0 | Ulkom | ||
| 24 | N Söderberg | Nestori Söderberg | 10 | 19:25.343 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | LoSMK | |
| 25 | V Koivisto | Veetu Koivisto | 10 | 19:27.732 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | SiMK | WWW.LOUKKO.COM |
| 26 | A Agge | Anton Agge | 10 | 19:31.280 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | PMK | |
| 27 | M Rautiainen | Mio-Onni Rautiainen | 10 | 19:34.675 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | KarkMK | |
| 28 | I Kemppi | Ilmari Kemppi | 10 | 19:36.679 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 29 | V Huovilainen | Veeti Huovilainen | 10 | 19:39.891 | 1 Lap | 0 | 0 | Ulkom | ||
| 30 | R Ruusumo | Rasmus Ruusumo | 10 | 19:45.232 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TMK | |
| 31 | M Allila | Miska Allila | 10 | 19:59.221 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TMK | Team Bike World |
| 32 | A Vanhatalo | Atte Vanhatalo | 10 | 20:11.063 | 1 Lap | 0 | 0 | PCMK | Vuono Racing | |
| 33 | M Mannila | Miko Mannila | 10 | 20:35.004 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | KarkMK | |
| 34 | T Salo | Torben Salo | 10 | 20:35.991 | 1 Lap | 0 | 0 | GasGas | LoSMK | ttm factory racing |
| 35 | K Kevin | Kaapo Kevin | 9 | 18:53.742 | 2 Laps | 0 | 0 | KTM | TamMC | |
| 36 | M Salomaa | Max Salomaa | 8 | 20:08.697 | 3 Laps | 0 | 0 | KTM | TMK | Team Bike World |
