11.09.2021 - SML Loukko.com Motocross-Liiga Sipoo
MXC/B - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Jaakonsaari | Onni Jaakonsaari | 10 | 19:44.744 | 26.924 | 25 | 10 | KTM | HyMK | |
| 2 | E Ruuth | Eemil Ruuth | 10 | 19:45.016 | 27.196 | 22 | 9 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 3 | S Jokila | Samu Jokila | 10 | 20:30.555 | 1:12.735 | 20 | 8 | Husqvarna | TMK | Team Bike World |
| 4 | T Reinikainen | Topias Reinikainen | 10 | 20:43.304 | 1:25.484 | 18 | 7 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | E Pihlava | Eino Pihlava | 10 | 20:43.700 | 1:25.880 | 16 | 6 | Yamaha | TMK | Yamaha Center Turku |
| 6 | J Nyyssönen | Joni Nyyssönen | 10 | 20:48.451 | 1:30.631 | 15 | 5 | KTM | KMK | |
| 7 | A Laine | Alex Laine | 10 | 20:55.845 | 1:38.025 | 14 | 4 | GasGas | HyMK | WWW.LOUKKO.COM |
| 8 | M Salomaa | Max Salomaa | 10 | 20:56.971 | 1:39.151 | 13 | 3 | KTM | TMK | Team Bike World |
| 9 | L Hartus | Lari Hartus | 10 | 20:57.026 | 1:39.206 | 12 | 2 | KTM | TamMC | |
| 10 | J Korajoki | Jimi Korajoki | 10 | 20:58.342 | 1:40.522 | 11 | 1 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 11 | A Pirinen | Aleksi Pirinen | 10 | 21:16.662 | 1:58.842 | 10 | 0 | Husqvarna | HyMK | Team MP-Racing |
| 12 | R Vikström | Roope Vikström | 10 | 21:17.981 | 2:00.161 | 9 | 0 | KTM | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 13 | M Rautiainen | Mio-Onni Rautiainen | 10 | 21:28.688 | 2:10.868 | 8 | 0 | Yamaha | KarkMK | |
| 14 | E Saarimäki | Eetu Saarimäki | 9 | 19:22.606 | 1 Lap | 7 | 0 | KTM | HyMK | |
| 15 | A Heittola | Aleksi Heittola | 9 | 19:24.086 | 1 Lap | 6 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 16 | M Mäntylä | Melissa Mäntylä | 9 | 19:33.481 | 1 Lap | 5 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 17 | S Ruohomaa | Severi Ruohomaa | 9 | 19:33.690 | 1 Lap | 4 | 0 | Husqvarna | RaSMK | |
| 18 | V Huovilainen | Veeti Huovilainen | 9 | 19:35.071 | 1 Lap | 3 | 0 | Honda | HeMK | SE-Team |
| 19 | V Koivisto | Veetu Koivisto | 9 | 19:38.170 | 1 Lap | 2 | 0 | KTM | SiMK | WWW.LOUKKO.COM |
| 20 | M Miettinen | Milanna Miettinen | 9 | 19:40.833 | 1 Lap | 1 | 0 | KTM | VMK | MxNyberg |
| 21 | M Mannila | Miko Mannila | 9 | 19:47.973 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | KarkMK | |
| 22 | A Agge | Anton Agge | 9 | 19:48.425 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | PMK | |
| 23 | I Kemppi | Ilmari Kemppi | 9 | 20:18.860 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 24 | S Hytönen | Samu Hytönen | 9 | 20:35.273 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | KMK | |
| 25 | J Eriksson | Jimmy Eriksson | 8 | 19:19.577 | 2 Laps | 0 | 0 | Honda | LoSMK | TT-Racingteam |
| 26 | J Laaksonen | Joona Laaksonen | 7 | 19:47.206 | 3 Laps | 0 | 0 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 27 | R Heikkinen | Remu Heikkinen | 5 | 12:18.389 | 5 Laps | 0 | 0 | Husqvarna | KonnMK/UA | KVR |
| 28 | J Nikkilä | Justus Nikkilä | 3 | 6:29.801 | 7 Laps | 0 | 0 | KTM | MieMK | Team Bike World |
| 29 | A Rantanen | Aapo Rantanen | 0 | 12.054 | 10 Laps | 0 | 0 | Yamaha | OriMK | |
| 30 | L Kanervo | Lenni Kanervo | 0 | 12.533 | 10 Laps | 0 | 0 | Kawasaki | SiMK |
