24.07.2021 - Naula Trial
TR5 - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Pyörä | Kerho | Sponsori | Pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1 | S Kuuslampi | Simo Kuuslampi | Scorpa | RiMPKK | 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | J Nylund | Jörgen Nylund | Yamaha | RiMPKK | 3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | T Lind | Tommy Lind | Sherco | TeMK | 5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | K Kuusinen | Kauko Kuusinen | Beta | TeMK | 6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | J Lamberg | Juha Lamberg | Beta | TeMK | 8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | M Lehti | Mika Lehti | GasGas | VMK | 9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 | J Teräväinen | Juha Teräväinen | Beta | K-SMK | 12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 8 | P Pajunen | Pasi Pajunen | Beta | MPT | 19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 9 | A Törmälä | Aarno Törmälä | Vertigo | MPT | 26 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 10 | T Hämäläinen | Tomi Hämäläinen | Sherco | VamMK | 28 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 11 | R Isokangas | Rami Isokangas | Vertigo | SodMK | 35 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 12 | T Makkonen | Tuukka Makkonen | KTM | KaMoKe | 37 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 13 | P Rolig | Pauliina Rolig | Husqvarna | JoMK | 23 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 14 | H Rolig | Henri Rolig | Husqvarna | JoMK | 16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
