11.06.2022 - SML MX-Liiga Vantaa
TOP250 - Group B - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Pihlava | Eino Pihlava | 9 | 19:53.318 | 200 | Yamaha | TMK | Yamaha Center Turku | |
| 2 | S Kämäräinen | Santeri Kämäräinen | 9 | 19:57.086 | 3.768 | 199 | Husqvarna | KMK | |
| 3 | M Pantsar | Miika Pantsar | 9 | 19:57.555 | 4.237 | 198 | KTM | VMK | |
| 4 | E Lehtonen | Esko Lehtonen | 9 | 20:05.631 | 12.313 | 197 | Yamaha | Y-SMK | ttm factory racing |
| 5 | T Nieminen | Toni Nieminen | 9 | 20:19.638 | 26.320 | 196 | KTM | KeMS | Team Ykkös-MP |
| 6 | A Palmgren | Antti Palmgren | 9 | 20:25.598 | 32.280 | 195 | Suzuki | HlMK | |
| 7 | J Ylipahkala | Juuso Ylipahkala | 9 | 20:26.624 | 33.306 | 194 | KTM | RoMK | Korteniemi Racing |
| 8 | S Toivomäki | Simo Toivomäki | 9 | 20:27.952 | 34.634 | 193 | Husqvarna | HyMK | |
| 9 | T Heino | Tero Heino | 9 | 20:34.187 | 40.869 | 192 | Honda | VMK | |
| 10 | T Berg | Toni Berg | 9 | 20:38.088 | 44.770 | 191 | KTM | HyMK | |
| 11 | J Halonen | Juho Halonen | 9 | 20:39.036 | 45.718 | 190 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 12 | J Lahti | Joel Lahti | 9 | 20:41.674 | 48.356 | 189 | KTM | IMX | Team RE Motors |
| 13 | M Ritola | Markus Ritola | 9 | 20:52.314 | 58.996 | 188 | KTM | PMK | ttm factory racing |
| 14 | L Vento | Luukas Vento | 9 | 20:59.322 | 1:06.004 | 187 | KTM | NjMK | |
| 15 | P Apell | Pyry Apell | 9 | 21:00.883 | 1:07.565 | 186 | KTM | SiMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 16 | N Söderberg | Nestori Söderberg | 9 | 21:01.926 | 1:08.608 | 185 | Husqvarna | LoSMK | |
| 17 | A Alanne | Arthon Alanne | 9 | 21:10.349 | 1:17.031 | 184 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 18 | J Pio | Jere Pio | 9 | 21:15.854 | 1:22.536 | 183 | Yamaha | IMK | |
| 19 | T Nieminen | Teemu Nieminen | 9 | 21:19.694 | 1:26.376 | 182 | Kawasaki | OriMK | |
| 20 | T Kuosmanen | Tuukka Kuosmanen | 9 | 21:21.025 | 1:27.707 | 181 | Yamaha | KaMK | |
| 21 | R Vikström | Roope Vikström | 9 | 21:34.781 | 1:41.463 | 180 | KTM | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 22 | R Suominen | Retu Suominen | 9 | 21:35.699 | 1:42.381 | 179 | Yamaha | PMK | |
| 23 | J Helenius | Janne Helenius | 9 | 21:39.359 | 1:46.041 | 178 | Kawasaki | VMK | |
| 24 | T Karajas | Teemu Karajas | 9 | 21:42.987 | 1:49.669 | 177 | KTM | NjMK | |
| 25 | M Sahaviita | Matti Sahaviita | 9 | 21:48.250 | 1:54.932 | 176 | Kawasaki | E-PMMK | |
| 26 | A Kotiranta | Aake Kotiranta | 9 | 21:50.409 | 1:57.091 | 175 | Yamaha | LoSMK | |
| 27 | S Ruohomaa | Severi Ruohomaa | 9 | 21:58.068 | 2:04.750 | 174 | Husqvarna | RaSMK | |
| 28 | P Korpi | Patrick Korpi | 9 | 22:07.017 | 2:13.699 | 173 | Yamaha | ASMP | |
| 29 | J Koppala | Juha Koppala | 8 | 19:54.658 | 1 Lap | 172 | KTM | HyMK | |
| 30 | P Espo | Petri Espo | 8 | 20:05.017 | 1 Lap | 171 | KTM | KarMK | |
| 31 | T Nieminen850 | Toni Nieminen850 | 8 | 20:11.002 | 1 Lap | 170 | Husqvarna | OriMK | |
| 32 | J Hakulinen | Jose Hakulinen | 8 | 20:26.353 | 1 Lap | 169 | GasGas | Tens | East MX |
| 33 | O Jaakonsaari | Onni Jaakonsaari | 5 | 12:22.159 | 4 Laps | 168 | Yamaha | HyMK | |
| 34 | F Gäddnäs | Felix Gäddnäs | 5 | 12:34.324 | 4 Laps | 167 | Yamaha | ÅMK | |
| 35 | A Leach | Antti Leach | 3 | 7:52.317 | 6 Laps | 166 | KTM | HyMK | |
| 36 | T Elo | Tatu Elo | 3 | 8:30.964 | 6 Laps | 165 | Yamaha | VMK | |
| 37 | S Kiviniemi | Santtu Kiviniemi | 2 | 6:55.377 | 7 Laps | 164 | Honda | TMK | Team Bike World |
| 38 | V Ritola | Ville Ritola | 0 | 163 | Husqvarna | PMK | ttm factory racing |
