16.07.2022 - Naula Trial
TR1 - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Pyörä | Kerho | Sponsori | Pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 1 | T Myöhänen | Timo Myöhänen | Vertigo | HäMK | 3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | J Haapanen | Jussi Haapanen | GasGas | HäMK | 11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | N Nurmio | Niko Nurmio | Vertigo | EMK | 14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | M Parkkonen | Max Parkkonen | TRRS | EMK | 22 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | J Karjalainen | Jere Karjalainen | Beta | MSMK | MyBeta Racing Team | 24 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 | A Sämpi | Arttu Sämpi | Vertigo | MPT | 31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 8 | A Parkkonen | Anton Parkkonen | TRRS | EMK | 34 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
