25.07.2015 - SM Motocross Karkkila
MXV45 - Group A - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Mannila | Marko Mannila | 8 | 20:21.020 | 25 | Suzuki | KarkMK | ||
| 2 | P Virtanen | Pasi Virtanen | 8 | 21:09.129 | 48.109 | 22 | KTM | HyMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 3 | M Sipila | Matti Sipila | 8 | 21:15.838 | 54.818 | 20 | KTM | KaMoKe | |
| 4 | R Pelkonen | Risto Pelkonen | 8 | 21:22.134 | 1:01.114 | 18 | Honda | HyMK | Team Ykkös-MP |
| 5 | J Koho | Janne Koho | 8 | 21:51.439 | 1:30.419 | 16 | Kawasaki | KMX | Koho Racing |
| 6 | M Forsman | Marko Forsman | 8 | 21:57.127 | 1:36.107 | 15 | Kawasaki | TSMU | Team Molitor Oy |
| 7 | A Paasonen | Antti Paasonen | 8 | 22:01.412 | 1:40.392 | 14 | KTM | MMK | ARW Racing |
| 8 | J Vanhanen | Janne Vanhanen | 8 | 22:06.270 | 1:45.250 | 13 | Yamaha | EMK | Konekesko Yamaha Racing |
| 9 | J Idman | Jyrki Idman | 8 | 22:18.638 | 1:57.618 | 12 | Suzuki | NMK | |
| 10 | A Rannikko | Antti Rannikko | 8 | 22:21.904 | 2:00.884 | 11 | KTM | LoSMK | |
| 11 | P Huhtanen | Pertti Huhtanen | 8 | 22:22.296 | 2:01.276 | 10 | KTM | RoMK | |
| 12 | P Hännikäinen | Pekka Hännikäinen | 8 | 22:23.214 | 2:02.194 | 9 | Honda | NjMK | |
| 13 | J Pulliainen | Juhapekka Pulliainen | 8 | 22:52.259 | 2:31.239 | 8 | Suzuki | EMK | Team Suzuki Finland |
| 14 | J Punkki | Juha Punkki | 8 | 22:56.380 | 2:35.360 | 7 | KTM | HyMK | Racingbike Finland |
| 15 | E Hyvärinen | Eero Hyvärinen | 8 | 23:05.664 | 2:44.644 | 6 | KTM | V-SMK | |
| 16 | E Kärkkäinen | Erkki Kärkkäinen | 8 | 24:29.918 | 4:08.898 | 5 | Yamaha | Y-SMK | |
| 17 | J Mäki | Jari Mäki | 7 | 20:29.189 | 1 Lap | 4 | KTM | TSMU | TSMU EXTREME AREENA |
| 18 | M Innanen | Marko Innanen | 7 | 20:48.214 | 1 Lap | 3 | KTM | VMK | |
| 19 | P Säkkinen | Pasi Säkkinen | 7 | 21:14.762 | 1 Lap | 2 | Yamaha | RoMK | |
| 20 | P Sinisalo | Petri Sinisalo | 7 | 21:21.914 | 1 Lap | 1 | KTM | V-SMK | |
| 21 | P Koivula | Petri Koivula | 7 | 21:29.241 | 1 Lap | 0 | Honda | HlMK | |
| 22 | P Mäntylä | Pasi Mäntylä | 7 | 21:43.197 | 1 Lap | 0 | Yamaha | FMS | ttm factory racing |
| 23 | J Taskinen | Jyri Taskinen | 7 | 21:45.905 | 1 Lap | 0 | Suzuki | EMK | |
| 24 | P Peltola | Pertti Peltola | 7 | 22:14.599 | 1 Lap | 0 | Honda | RaSMK | |
| 25 | K Back | Kari Back | 7 | 22:33.462 | 1 Lap | 0 | Yamaha | RoMK | |
| 26 | J Stenius | Jaakko Stenius | 7 | 22:51.498 | 1 Lap | 0 | Honda | PiMoKe |
