27.06.2015 - SM Motocross Rauma
MXJ - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Nordblom | Nico Nordblom | 12 | 24:27.409 | 25 | 10 | Suzuki | VMK | Team Suzuki Finland | |
| 2 | J Kaitanen | Juho Kaitanen | 12 | 24:47.681 | 20.272 | 22 | 9 | Yamaha | KuhMK | |
| 3 | M Sarkama | Max Sarkama | 12 | 24:51.788 | 24.379 | 20 | 8 | KTM | HyMK | |
| 4 | J Ranta | Jere Ranta | 12 | 24:54.139 | 26.730 | 18 | 7 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 5 | J Räsänen | Jere Räsänen | 12 | 24:55.989 | 28.580 | 16 | 6 | KTM | KMK | TS-Racing Team |
| 6 | T Käyhty | Toni Käyhty | 12 | 25:11.576 | 44.167 | 15 | 5 | Honda | MieMK | |
| 7 | T Kunnari | Timi Kunnari | 12 | 25:13.406 | 45.997 | 14 | 4 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 8 | J Tontti | Joona Tontti | 12 | 25:24.035 | 56.626 | 13 | 3 | Husqvarna | HyMK | RacePros Husqvarna |
| 9 | L Takatalo | Leevi Takatalo | 12 | 25:26.874 | 59.465 | 12 | 2 | Honda | SaMK | Takatalo.fi |
| 10 | M Latvala | Matias Latvala | 12 | 25:39.082 | 1:11.673 | 11 | 1 | KTM | KurEC | Racingbike Finland |
| 11 | O Hilden | Otto Hilden | 12 | 25:46.429 | 1:19.020 | 10 | 0 | KTM | EMK | |
| 12 | A Vesamäki | Arttu Vesamäki | 12 | 25:52.911 | 1:25.502 | 9 | 0 | Yamaha | EMK | |
| 13 | J Latvala | Joel Latvala | 12 | 25:54.772 | 1:27.363 | 8 | 0 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 14 | S Jokiniemi | Samuli Jokiniemi | 12 | 26:00.617 | 1:33.208 | 7 | 0 | Husqvarna | VMK | |
| 15 | N Lehtimäki | Niko Lehtimäki | 12 | 26:07.737 | 1:40.328 | 6 | 0 | Yamaha | TamMC | |
| 16 | N Koukku | Niklas Koukku | 12 | 26:09.248 | 1:41.839 | 5 | 0 | KTM | RiMPKK | Motocenter Racing |
| 17 | T Siro | Tomi Siro | 12 | 26:11.015 | 1:43.606 | 4 | 0 | Yamaha | TamMC | |
| 18 | M Jokela | Matias Jokela | 12 | 26:13.551 | 1:46.142 | 3 | 0 | Honda | TMK | |
| 19 | P Juupaluoma | Peetu Juupaluoma | 12 | 26:14.958 | 1:47.549 | 2 | 0 | Husqvarna | JSMK | Kytönen Motorsport |
| 20 | E Kaapeli | Eetu Kaapeli | 12 | 26:29.768 | 2:02.359 | 1 | 0 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 21 | M Adamsson | Markus Adamsson | 12 | 26:30.602 | 2:03.193 | 0 | 0 | KTM | TamMC | |
| 22 | A Kallas | Aleksi Kallas | 12 | 26:54.490 | 2:27.081 | 0 | 0 | Kawasaki | AMK | TissiPoski Racing Team |
| 23 | M Kumaja | Miska Kumaja | 11 | 24:36.071 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | LoSMK | |
| 24 | R Kytönen | Roni Kytönen | 11 | 24:37.180 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | J-SMK | Kytönen Motorsport |
| 25 | M Raiski | Matias Raiski | 11 | 25:04.188 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | TamMC | Yamaha Center Tampere |
| 26 | O Lahtinen | Otto Lahtinen | 11 | 25:07.743 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | RaSMK | |
| 27 | S Östman | Sebastian Östman | 11 | 25:09.264 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | J-PMK | |
| 28 | W Kangas | Waltteri Kangas | 11 | 25:23.376 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | KMX | Koho Racing |
| 29 | M Puisto | Miika Puisto | 11 | 25:24.967 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | PMK | |
| 30 | P Jokipolvi | Peetu Jokipolvi | 11 | 25:29.642 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TamMC | Motokeidas Racing Team |
| 31 | V Vikstedt | Valter Vikstedt | 11 | 25:49.999 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | HyMK | Racingbike Finland |
| 32 | N Niiranen | Nico Niiranen | 11 | 26:08.044 | 1 Lap | 0 | 0 | Husqvarna | LoSMK | finmx.fi |
| 33 | A Elgström | Aleksi Elgström | 11 | 26:10.073 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | RaSMK | |
| 34 | S Kari | Santeri Kari | 11 | 26:38.172 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | RaSMK | TS-Racing Team |
| 35 | V Mattila | Veikka Mattila | 11 | 26:42.825 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | TuMK | Team Ykkös-MP |
| 36 | V Myllylä | Vertti Myllylä | 10 | 25:12.047 | 2 Laps | 0 | 0 | Yamaha | OuMK/UA | |
| 37 | J Vähä-Karvia | Jere Vähä-Karvia | 9 | 24:31.543 | 3 Laps | 0 | 0 | KTM | JaMoKe/UA | |
| 38 | T Tahvanainen | Teemu Tahvanainen | 6 | 14:59.258 | 6 Laps | 0 | 0 | Yamaha | Kitee-MC | |
| 39 | K Kulmala | Kasper Kulmala | 5 | 11:42.175 | 7 Laps | 0 | 0 | Honda | HyMK | |
| 40 | J Ahola | Joni Ahola | 3 | 7:03.084 | 9 Laps | 0 | 0 | KTM | HyMK | Motocenter Racing |
