MXJ - Group A - Erä 2
03.04.2014 · Motocross Liiga hyvinkää
Tulokset
2
Ville Meisola
MieMK
• Kawasaki
• Pek-Kone Kawasaki
22 p
Kierros:
10
Aika:
20:45.144
Diff:
10.727
Luokitusp.:
9
3
Teemu Kinnari
HyMK
• Honda
• Team Örthen
20 p
Kierros:
10
Aika:
20:51.480
Diff:
17.063
Luokitusp.:
8
4
Ville Reuter
KaMK
• Kawasaki
• Kytönen Motorsport
18 p
Kierros:
10
Aika:
20:55.777
Diff:
21.360
Luokitusp.:
7
6
Antti Ahtila
HyMK
• KTM
• Racingbike Finland
15 p
Kierros:
10
Aika:
21:17.477
Diff:
43.060
Luokitusp.:
5
7
Jesse Karlsson
TuMK
• KTM
• Racingbike Finland
14 p
Kierros:
10
Aika:
21:20.659
Diff:
46.242
Luokitusp.:
4
9
Ere Kettunen
KMK
• Kawasaki
• JK Racing Team
12 p
Kierros:
10
Aika:
21:34.076
Diff:
59.659
Luokitusp.:
2
10
Antti Karhu
IMK
• KTM
• Kone-Jönnit Racing Team
11 p
Kierros:
10
Aika:
21:39.332
Diff:
1:04.915
Luokitusp.:
1
11
Max Sarkama
HyMK
• KTM
• Motocenter Racing
10 p
Kierros:
10
Aika:
21:39.872
Diff:
1:05.455
Luokitusp.:
0
14
Jere Virtanen
SsMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
7 p
Kierros:
10
Aika:
21:46.811
Diff:
1:12.394
Luokitusp.:
0
19
Kasper Kilpinen
OriMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
2 p
Kierros:
10
Aika:
22:24.058
Diff:
1:49.641
Luokitusp.:
0
26
Santeri Kari
RaSMK
• KTM
• TS-Racing Team
0 p
Kierros:
9
Aika:
20:53.566
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
28
Otto Leinonen
HyMK
• KTM
• Racingbike Finland
0 p
Kierros:
9
Aika:
21:06.274
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
32
Waltteri Kangas
KMX
• Honda
• Koho Racing
0 p
Kierros:
9
Aika:
22:36.824
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
34
Matias Latvala
KurEC
• KTM
• Racingbike Finland
0 p
Kierros:
6
Aika:
12:23.562
Diff:
4 Laps
Luokitusp.:
0
35
Niko Lehtimäki
TamMC
• Yamaha
• Yamaha Center Tampere
0 p
Kierros:
6
Aika:
13:29.192
Diff:
4 Laps
Luokitusp.:
0
36
Valter Vikstedt
HyMK
• KTM
• Racingbike Finland
0 p
Kierros:
6
Aika:
13:31.209
Diff:
4 Laps
Luokitusp.:
0
37
Tino Linna
EMK
• KTM
• Racingbike Finland
0 p
Kierros:
5
Aika:
10:50.609
Diff:
5 Laps
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Reinike | Karl-Robert Reinike | 10 | 20:34.417 | 25 | 10 | Ei tiedossa | HMK | ||
| 2 | V Meisola | Ville Meisola | 10 | 20:45.144 | 10.727 | 22 | 9 | Kawasaki | MieMK | Pek-Kone Kawasaki |
| 3 | T Kinnari | Teemu Kinnari | 10 | 20:51.480 | 17.063 | 20 | 8 | Honda | HyMK | Team Örthen |
| 4 | V Reuter | Ville Reuter | 10 | 20:55.777 | 21.360 | 18 | 7 | Kawasaki | KaMK | Kytönen Motorsport |
| 5 | J Latvala | Joel Latvala | 10 | 21:07.590 | 33.173 | 16 | 6 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 6 | A Ahtila | Antti Ahtila | 10 | 21:17.477 | 43.060 | 15 | 5 | KTM | HyMK | Racingbike Finland |
| 7 | J Karlsson | Jesse Karlsson | 10 | 21:20.659 | 46.242 | 14 | 4 | KTM | TuMK | Racingbike Finland |
| 8 | T Koskinen | Toni Koskinen | 10 | 21:29.142 | 54.725 | 13 | 3 | Yamaha | Kitee-MC | |
| 9 | E Kettunen | Ere Kettunen | 10 | 21:34.076 | 59.659 | 12 | 2 | Kawasaki | KMK | JK Racing Team |
| 10 | A Karhu | Antti Karhu | 10 | 21:39.332 | 1:04.915 | 11 | 1 | KTM | IMK | Kone-Jönnit Racing Team |
| 11 | M Sarkama | Max Sarkama | 10 | 21:39.872 | 1:05.455 | 10 | 0 | KTM | HyMK | Motocenter Racing |
| 12 | K Kulmala | Kasper Kulmala | 10 | 21:41.325 | 1:06.908 | 9 | 0 | Honda | HyMK | |
| 13 | S Jokiniemi | Samuli Jokiniemi | 10 | 21:44.405 | 1:09.988 | 8 | 0 | Yamaha | VMK | |
| 14 | J Virtanen | Jere Virtanen | 10 | 21:46.811 | 1:12.394 | 7 | 0 | KTM | SsMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 15 | S Lahtinen | Sami Lahtinen | 10 | 21:49.363 | 1:14.946 | 6 | 0 | Yamaha | SiMK | |
| 16 | A Linnakallio | Aatu Linnakallio | 10 | 21:52.330 | 1:17.913 | 5 | 0 | KTM | MieMK | |
| 17 | N Nordblom | Nico Nordblom | 10 | 21:53.320 | 1:18.903 | 4 | 0 | KTM | VMK | |
| 18 | M Puisto | Miika Puisto | 10 | 22:14.037 | 1:39.620 | 3 | 0 | KTM | PMK | |
| 19 | K Kilpinen | Kasper Kilpinen | 10 | 22:24.058 | 1:49.641 | 2 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 20 | E Kaapeli | Eetu Kaapeli | 10 | 22:29.884 | 1:55.467 | 1 | 0 | Kawasaki | TuMK | |
| 21 | J Kuikka | Jani Kuikka | 10 | 22:30.856 | 1:56.439 | 0 | 0 | Kawasaki | Kitee-MC | |
| 22 | E Arokoski | Eemeli Arokoski | 10 | 22:50.085 | 2:15.668 | 0 | 0 | Kawasaki | KMK | |
| 23 | S Koivunen | Santeri Koivunen | 9 | 20:39.656 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | IMK | |
| 24 | V Myllylä | Vertti Myllylä | 9 | 20:42.833 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | OuMK/UA | |
| 25 | E Madisson | Eero Madisson | 9 | 20:43.827 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | VMK | Team Örthen |
| 26 | S Kari | Santeri Kari | 9 | 20:53.566 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | RaSMK | TS-Racing Team |
| 27 | M Jokela | Matias Jokela | 9 | 21:02.090 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | TMK | |
| 28 | O Leinonen | Otto Leinonen | 9 | 21:06.274 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | HyMK | Racingbike Finland |
| 29 | A Kallas | Aleksi Kallas | 9 | 21:11.712 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | AMK | |
| 30 | S Lampi | Sami Lampi | 9 | 21:46.014 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | KarkMK | |
| 31 | N Niiranen | Nico Niiranen | 9 | 22:00.213 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | LoSMK | |
| 32 | W Kangas | Waltteri Kangas | 9 | 22:36.824 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | KMX | Koho Racing |
| 33 | T Käyhty | Toni Käyhty | 8 | 18:11.142 | 2 Laps | 0 | 0 | Honda | MieMK | |
| 34 | M Latvala | Matias Latvala | 6 | 12:23.562 | 4 Laps | 0 | 0 | KTM | KurEC | Racingbike Finland |
| 35 | N Lehtimäki | Niko Lehtimäki | 6 | 13:29.192 | 4 Laps | 0 | 0 | Yamaha | TamMC | Yamaha Center Tampere |
| 36 | V Vikstedt | Valter Vikstedt | 6 | 13:31.209 | 4 Laps | 0 | 0 | KTM | HyMK | Racingbike Finland |
| 37 | T Linna | Tino Linna | 5 | 10:50.609 | 5 Laps | 0 | 0 | KTM | EMK | Racingbike Finland |
| 38 | E Ojapalo | Eetu Ojapalo | 5 | 13:34.137 | 5 Laps | 0 | 0 | Honda | HeMK |
