| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Engblom | Johan Engblom | 1 | 58:28,22 | 0 | 25 | TM | MSMK | |
| 2 | P Nätkinniemi | Pasi Nätkinniemi | 1 | 1:00:21,96 | 0 | 22 | Honda | KaMoKe | |
| 3 | E Saari | Eeli Saari | 1 | 1:00:24,77 | 0 | 20 | KTM | KaMoKe | |
| 4 | O Hytönen | Olli Hytönen | 1 | 1:01:01,14 | 0 | 18 | Husqvarna | JoMK | |
| 5 | S Vilden | Samu Vilden | 1 | 1:01:05,16 | 0 | 16 | KTM | OriMK | |
| 6 | O Piililä | Oskari Piililä | 1 | 1:04:01,84 | 0 | 15 | TM | EMK | |
| 7 | K Veikkola | Kimi Veikkola | 1 | 1:04:13,26 | 0 | 14 | TM | HlMK | |
| 8 | M Pälli | Mikko Pälli | 1 | 1:05:23,06 | 0 | 13 | KTM | HeMK | |
| 9 | T Häggman | Tuomas Häggman | 1 | 1:08:00,50 | 0 | 12 | Husqvarna | SaMK | |
| 10 | I Jokitalo | Iiro Jokitalo | 1 | 1:09:15,61 | 0 | 11 | KTM | SiiVe | |
| 11 | J Gren | Jukka Gren | 1 | 1:13:54,52 | 0 | 10 | KTM | KaMoKe | |
| 12 | S Mossa | Simone Mossa | 1 | 1:20:32,82 | 0 | 9 | Sherco | VMK | |
| 13 | V Nopri | Ville Nopri | 1 | 1:23:00,56 | 0 | 8 | Husqvarna | KaMoKe |
