C1 - Group A - Erä 1
05.10.2019 · XL Kärhän lenkki
Tulokset
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Schroderus | Ville Schroderus | 1 | 1:01:15,13 | 0 | 25 | KTM | KaMK | |
| 2 | A Hanhinen | Ari Hanhinen | 1 | 1:01:30,42 | 0 | 22 | Kawasaki | JSENS | |
| 3 | A Hämäläinen | Aaro Hämäläinen | 1 | 1:01:59,97 | 0 | 20 | KTM | OriMK | |
| 4 | E Saari | Eeli Saari | 1 | 1:02:10,83 | 0 | 18 | KTM | KaMoKe | |
| 5 | J Mielonen | Janette Mielonen | 1 | 1:04:00,81 | 0 | 16 | Husqvarna | Tens | |
| 6 | B Sagulin | Benjamin Sagulin | 1 | 1:05:08,99 | 0 | 15 | Husqvarna | MäntsMK | |
| 7 | P Seitsonen | Pekka Seitsonen | 1 | 1:06:19,19 | 0 | 14 | Yamaha | RiMPKK | |
| 8 | M Kronholm | Mats Kronholm | 1 | 1:06:57,19 | 0 | 13 | KTM | KaMoKe | |
| 9 | J Sahari | Jani Sahari | 1 | 1:07:08,90 | 0 | 12 | TM | K-SMPK | |
| 10 | J Hirn | Juho Hirn | 1 | 1:07:34,24 | 0 | 11 | KTM | FMS ry | |
| 11 | J Schildt | Jaakko Schildt | 1 | 1:08:28,50 | 0 | 10 | Yamaha | KaMoKe | |
| 12 | J Wikström | Janne Wikström | 1 | 1:08:44,45 | 0 | 9 | KTM | HaRT | |
| 13 | T Aaltonen | Topias Aaltonen | 1 | 1:12:37,21 | 0 | 8 | Husqvarna | MENS | |
| 14 | H Kuusjärvi | Harri Kuusjärvi | 1 | 1:15:04,14 | 0 | 7 | KTM | TMK | |
| 15 | J Gren | Jukka Gren | 1 | 1:20:36,68 | 0 | 6 | KTM | KaMoKe | |
| 16 | M Pitkänen | Mika Pitkänen | 1 | 1:33:30,43 | 0 | 5 | KTM | MENS | |
| 17 | J Väisänen | Jani Väisänen | 1 | 1:35:00,13 | 0 | 4 | KTM | NjMK | |
| 18 | K Heikkilä | Kari Heikkilä | 1 | 1:47:45,23 | 0 | 3 | Yamaha | VMK | |
| 19 | M Lehtonen | Mika Lehtonen | 1 | Kesk | 0 | 2 | KTM | HlMK | |
| 20 | O Heikkilä | Olli Heikkilä | 1 | Kesk | 0 | 1 | TM | KaMoKe |
