11.03.2023 - SM Jäärata Pihtipudas
A250 - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Kallio | Vesa Kallio | 8 | 7:48.288 | 15 | KTM | ValkMK | ||
| 2 | T Lauslehto | Tatu Lauslehto | 8 | 7:50.352 | 2.064 | 12 | KTM | TuMK | |
| 3 | O Rantala | Ossi Rantala | 8 | 7:54.384 | 6.096 | 10 | Honda | ASMP | |
| 4 | M Kesti | Matias Kesti | 8 | 7:56.886 | 8.598 | 8 | KTM | WCRC | |
| 5 | A Alanne | Arthon Alanne | 8 | 7:57.104 | 8.816 | 6 | Honda | TMK | |
| 6 | H Ojalehto | Heikki Ojalehto | 8 | 7:58.331 | 10.043 | 5 | KTM | ASMP | |
| 7 | L Klemetti | Lenni Klemetti | 8 | 7:58.621 | 10.333 | 4 | KTM | IMK | |
| 8 | J Tani | Juuso Tani | 8 | 8:05.573 | 17.285 | 3 | Husqvarna | KMC | |
| 9 | J Laahanen | Jari Laahanen | 8 | 8:08.680 | 20.392 | 2 | Honda | KonnMK/UA | |
| DNS | T Keinänen | Teemu Keinänen | 0 | DNS | 0 | KTM | VRT |
