13.05.2023 - SML LOUKKO.COM MX-Liiga Pesämäki
TOP250 - Group D - Erä 1
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Pyörä | Kerho | Sponsori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Tiitto | Iisakki Tiitto | 3 | 6:40.628 | 100 | KTM | K-SMK | Keljon konehuolto oy | |
| 2 | A Rekola | Adam Rekola | 3 | 6:54.276 | 13.648 | 99 | KTM | VMK | |
| 3 | T Peltoaho | Timo Peltoaho | 3 | 7:00.857 | 20.229 | 98 | Yamaha | K-SMK | |
| 4 | M Röyhkiö | Mika Röyhkiö | 3 | 7:02.923 | 22.295 | 97 | KTM | VMK | |
| 5 | J Saarinen | Jonne Saarinen | 3 | 7:04.447 | 23.819 | 96 | Honda | VMK | |
| 6 | L Ala-Varvi | Lauri Ala-Varvi | 3 | 7:08.095 | 27.467 | 95 | GasGas | JaMoKe/UA | |
| 7 | M Hautamäki | Matias Hautamäki | 3 | 7:09.116 | 28.488 | 94 | KTM | ASMP | |
| 8 | J Vuori | Joose Vuori | 3 | 7:11.404 | 30.776 | 93 | Yamaha | HlMK | SE-Team |
| 9 | V Takkinen | Veikko Takkinen | 3 | 7:14.060 | 33.432 | 92 | KTM | MMK | |
| 10 | J Heinonen | Juho Heinonen | 3 | 7:15.284 | 34.656 | 91 | Honda | SiMK | SE-Team |
| 11 | A Nurmi | Antti Nurmi | 3 | 7:20.765 | 40.137 | 90 | Suzuki | PMK | |
| 12 | H Peltola | Henri Peltola | 3 | 7:22.254 | 41.626 | 89 | Kawasaki | PMK | |
| 13 | P Eteläpää | Petri Eteläpää | 3 | 7:22.988 | 42.360 | 88 | Kawasaki | KarMK | |
| 14 | J Back | Joonas Back | 3 | 7:23.012 | 42.384 | 87 | Yamaha | RoMK | |
| 15 | M Pellinen | Mikael Pellinen | 3 | 7:23.846 | 43.218 | 86 | Yamaha | HyMK | |
| 16 | T Räty | Tommi Räty | 3 | 7:25.608 | 44.980 | 85 | Yamaha | KPMK | |
| 17 | M Lindström | Max Lindström | 3 | 7:26.131 | 45.503 | 84 | Husqvarna | FMS | TEAM RX MOTO |
| 18 | J Järvinen | Joonas Järvinen | 3 | 7:27.581 | 46.953 | 83 | Honda | TMK | Team bike world |
| 19 | J Lehtelä | Juho Lehtelä | 3 | 7:30.457 | 49.829 | 82 | Honda | YliMK | |
| 20 | J Mäki | Jari Mäki | 3 | 7:37.137 | 56.509 | 81 | KTM | TMK | |
| 21 | H Reinola | Hanna Reinola | 3 | 7:39.952 | 59.324 | 80 | Yamaha | KMK | SE-Team |
| 22 | T Turunen | Toni Turunen | 3 | 7:40.876 | 1:00.248 | 79 | KTM | IMK | |
| 23 | E Ikävalko | Eemeli Ikävalko | 3 | 7:41.109 | 1:00.481 | 78 | KTM | HamSMK | |
| 24 | J Ilvesoksa | Jalmari Ilvesoksa | 3 | 7:42.015 | 1:01.387 | 77 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 25 | S Jäntti | Sisu Jäntti | 3 | 7:44.663 | 1:04.035 | 76 | KTM | Y-SMK | |
| 26 | P Mäntylä | Pasi Mäntylä | 3 | 7:45.014 | 1:04.386 | 75 | Yamaha | FMS | |
| 27 | J Laine | Jari Laine | 3 | 7:45.675 | 1:05.047 | 74 | Honda | K-SMK | Team Marine.fi |
| 28 | E Pihlajamäki | Eetu Pihlajamäki | 3 | 7:46.682 | 1:06.054 | 73 | Yamaha | VMK | |
| 29 | E Suominen | Elmeri Suominen | 3 | 7:50.278 | 1:09.650 | 72 | KTM | KarkMK | |
| 30 | J Nurmi | Julia Nurmi | 3 | 7:55.943 | 1:15.315 | 71 | Yamaha | VMK | |
| 31 | T Ritari | Teemu Ritari | 3 | 8:01.752 | 1:21.124 | 70 | Yamaha | AMK | |
| 32 | A Vanhala | Ari-Pekka Vanhala | 3 | 8:06.947 | 1:26.319 | 69 | Kawasaki | HMK | |
| 33 | M Talvisilta | Manu Talvisilta | 3 | 8:10.809 | 1:30.181 | 68 | Husqvarna | FMS | |
| 34 | E Nurmi | Emilia Nurmi | 3 | 8:22.808 | 1:42.180 | 67 | Yamaha | VMK | |
| 35 | I Koskela | Inka Koskela | 3 | 8:25.085 | 1:44.457 | 66 | KTM | STCR | |
| 36 | L Blomster | Lotta Blomster | 3 | 8:34.045 | 1:53.417 | 65 | KTM | PMK | |
| 37 | S Suominen | Sohvi Suominen | 3 | 8:55.236 | 2:14.608 | 64 | Yamaha | PMK | |
| 38 | J Ylinen | Jegor Ylinen | 2 | 4:47.617 | 1 Lap | 63 | Kawasaki | HyMK | |
| 39 | O Huhtamäki | Onni Huhtamäki | 2 | 6:12.039 | 1 Lap | 62 | Yamaha | JaMoKe/UA | |
| 40 | S Matikainen | Sonja Matikainen | 1 | 2:43.499 | 2 Laps | 61 | Yamaha | RiMPKK |
