C - Group A - Erä 1
20.05.2023 · 58. Toukokuunajo
Tulokset
15
Jukka Gren
KaMoKe
• Husqvarna
• Motokeidas Racing Team
1 p
Kierros:
1
Aika:
1:20:59,01
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Akkanen | Joonas Akkanen | 1 | 1:07:51,52 | 0 | 25 | Luokitus | KTM | SISU | |
| 2 | A Lempiö | Aaro Lempiö | 1 | 1:13:01,60 | 0 | 20 | Luokitus | Beta | RiMPKK | |
| 3 | M Junna | Marko Junna | 1 | 1:15:36,57 | 0 | 16 | Luokitus | Beta | LovMK | |
| 4 | A Tuominen | Antti Tuominen | 1 | 1:16:30,71 | 0 | 13 | 1 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 5 | T Rantanen | Tomi Rantanen | 1 | 1:17:16,21 | 0 | 11 | 1 | KTM | VMK | |
| 6 | T Tila | Tero Tila | 1 | 1:17:17,03 | 0 | 10 | 1 | Husqvarna | HlMK | |
| 7 | T Vanhakarhu | Toni Vanhakarhu | 1 | 1:17:27,86 | 0 | 9 | 0 | KTM | RCK | |
| 8 | T Ruisvaara | Teemu Ruisvaara | 1 | 1:18:07,19 | 0 | 8 | 0 | KTM | MäntsMK | |
| 9 | M Sirparanta | Mikko Sirparanta | 1 | 1:18:38,05 | 0 | 7 | 0 | KTM | RCK | TEAM MOTOPALVELU |
| 10 | H Ojala | Hannu Ojala | 1 | 1:18:44,32 | 0 | 6 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | |
| 11 | J Pykäläinen | Jussi Pykäläinen | 1 | 1:19:07,63 | 0 | 5 | 0 | Husqvarna | SaMK | |
| 12 | T Karvonen | Toni Karvonen | 1 | 1:19:39,89 | 0 | 4 | 0 | GasGas | KaMoKe | |
| 13 | M Jussila | Miro Jussila | 1 | 1:20:14,36 | 0 | 3 | 0 | Beta | RiES | |
| 14 | P Lemmetty | Petri Lemmetty | 1 | 1:20:38,38 | 0 | 2 | 0 | TM | HlMK | |
| 15 | J Gren | Jukka Gren | 1 | 1:20:59,01 | 0 | 1 | 0 | Husqvarna | KaMoKe | Motokeidas Racing Team |
| 16 | K Malmikoski | Kai Malmikoski | 1 | 1:21:19,53 | 0 | 0 | 0 | KTM | KyMoke | |
| 17 | M Mykkänen | Markku Mykkänen | 1 | 1:22:04,71 | 0 | 0 | 0 | Beta | TuMK | |
| 18 | T Järvinen | Toni Järvinen | 1 | 1:22:14,79 | 0 | 0 | 0 | GasGas | VMK | |
| 19 | S Parpola | Santtu Parpola | 1 | 1:22:31,51 | 0 | 0 | 0 | Sherco | RiES | |
| 20 | T Parviainen | Tommi Parviainen | 1 | 1:22:38,95 | 0 | 0 | 0 | KTM | RiES | |
| 21 | O Hytönen | Olli Hytönen | 1 | 1:23:16,37 | 0 | 0 | 0 | Husqvarna | JoMK | |
| 22 | P Roos | Peeter Roos | 1 | 1:24:13,56 | 0 | 0 | 0 | KTM | EST | |
| 23 | M Villikka | Mika Villikka | 1 | 1:24:40,10 | 0 | 0 | 0 | Beta | EMK | |
| 24 | M Helen | Marko Helen | 1 | 1:24:55,69 | 0 | 0 | 0 | KTM | HlMK | |
| 25 | M Pöysä | Mikko Pöysä | 1 | 1:25:18,96 | 0 | 0 | 0 | KTM | MMK | |
| 26 | S Korkala | Sami Korkala | 1 | 1:28:03,88 | 0 | 0 | 0 | KTM | OMK | Team Kelkkakuume |
| 27 | I Tervaoja | Iiro Tervaoja | 1 | 1:28:56,41 | 0 | 0 | 0 | TM | OMK | |
| 28 | T Pesonen | Toni Pesonen | 1 | 1:30:40,87 | 0 | 0 | 0 | KTM | KaMoKe | |
| 29 | T Kauranen | Tuomas Kauranen | 1 | 1:31:37,33 | 0 | 0 | 0 | KTM | NMK | |
| 30 | S Mikkonen | Simo Mikkonen | 1 | 1:32:04,57 | 0 | 0 | 0 | KTM | TuMK | |
| 31 | T Vesterlund | Tony Vesterlund | 1 | 1:33:47,00 | 0 | 0 | 0 | KTM | HlMK | |
| 32 | J Hietikko | Jari Hietikko | 1 | 1:34:11,09 | 0 | 0 | 0 | Fantic | KeMS | Team Marine.fi |
| 33 | N Tuohisto-Kokko | Niko Tuohisto-Kokko | 1 | 1:36:53,61 | 0 | 0 | 0 | KTM | EMK | OHHOH Racing Team |
| 34 | T Savilaakso | Timo Savilaakso | 1 | 1:37:08,47 | 0 | 0 | 0 | KTM | OriMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 35 | T Harhala | Tuomas Harhala | 1 | 1:38:17,31 | 0 | 0 | 0 | Honda | JSMK | SE-Team |
| 36 | H Ojalehto | Heikki Ojalehto | 1 | 1:42:33,15 | 0 | 0 | 0 | Honda | ASMP | |
| 37 | M Tsistovski | Mihail Tsistovski | 1 | 1:47:15,53 | 0 | 0 | 0 | KTM | AsikMK | |
| 38 | J Granlund | Jani Granlund | 1 | 1:51:51,08 | 0 | 0 | 0 | KTM | RCK | |
| 39 | A Piispanen | Antti Piispanen | 1 | 1:51:53,39 | 0 | 0 | 0 | Beta | NMK | |
| 40 | J Vähäkangas | Joonatan Vähäkangas | 1 | 1:59:57,66 | 0 | 0 | 0 | Kawasaki | E-PMMK | |
| 41 | T Pirtinaho | Tomi Pirtinaho | 1 | 2:03:23,66 | 0 | 0 | 0 | KTM | KeMS | |
| 42 | R Saksala | Riku Saksala | 1 | 2:22:04,60 | 0 | 0 | 0 | KTM | SyMK | |
| 54 | O Auerranta | Ossi Auerranta | 1 | Hylk | 0 | 0 | 0 | Beta | RiES | |
| DNF | V Peltokoski | Vesa Peltokoski | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | K-GMK | ||
| DNF | J Schildt | Jaakko Schildt | 1 | Kesk | 0 | 0 | Yamaha | SISU | ||
| DNF | R Niemi | Risto Niemi | 1 | Kesk | 0 | 0 | Sherco | VMK | ||
| DNF | J Aholaakko | Jani Aholaakko | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | KeMS | ||
| DNF | A Rousi | Atte Rousi | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | MENS | TEAM MOTOPALVELU | |
| DNF | H Johansson | Henry Johansson | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | OriMK | ||
| DNF | H Naulapää | Heikki Naulapää | 1 | Kesk | 0 | 0 | Husqvarna | HMK | TEAM RX MOTO | |
| DNF | M Pitkänen | Mika Pitkänen | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | MäntsMK | ||
| DNF | J Saloranta | Jarkko Saloranta | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | PukMu | ||
| DNF | A Stolt | Aki Stolt | 1 | Kesk | 0 | 0 | KTM | RiES | ||
| DNF | J Lundgren | Janne Lundgren | 1 | Kesk | 0 | 0 | Yamaha | NRT |
