01.07.2023 - Trial SM/Kansallinen Puujaa
TR1 - Group A - Erä 2
| # | Kilpailija | Pyörä | Kerho | Sponsori | Pisteet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| 1 | J Haapanen | Jussi Haapanen | GasGas | RiES | 10 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | N Nurmio | Niko Nurmio | Vertigo | EMK | Team funbike | 14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | T Myöhänen | Timo Myöhänen | Vertigo | HäMK | 15 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | A Parkkonen | Anton Parkkonen | TRRS | EMK | 18 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | M Parkkonen | Max Parkkonen | TRRS | EMK | 21 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 28 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | A Sämpi | Arttu Sämpi | montesa | MPT | 42 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
