01.07.2023 - Trial SM/Kansallinen Puujaa
TR1 - Group A - Erä 3
| # | Kilpailija | Pyörä | Kerho | Sponsori | Pisteet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| 1 | T Myöhänen | Timo Myöhänen | Vertigo | HäMK | 4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | J Haapanen | Jussi Haapanen | GasGas | RiES | 15 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | A Parkkonen | Anton Parkkonen | TRRS | EMK | 26 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | N Nurmio | Niko Nurmio | Vertigo | EMK | Team funbike | 26 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | M Parkkonen | Max Parkkonen | TRRS | EMK | 32 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | A Sämpi | Arttu Sämpi | montesa | MPT | 36 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | S Jääskeläinen | Samuel Jääskeläinen | TRRS | HäMK | 37 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
