MXB - Group A - Erä 1
13.04.2014 · SM Motocross Orimattila
Tulokset
3
Niko Heikkala
HyMK
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
20 p
Kierros:
10
Aika:
20:48.881
Diff:
3.819
Luokitusp.:
8
5
Janne Leander
OriMK
• Beta
• Team Beta Finland
16 p
Kierros:
10
Aika:
20:53.932
Diff:
8.870
Luokitusp.:
6
7
Ari Kuokka
HMK
• KTM
• TEAM MOTOPALVELU
14 p
Kierros:
10
Aika:
21:01.907
Diff:
16.845
Luokitusp.:
4
9
Toni Nieminen850
VMK
• KTM
• Team Örthen
12 p
Kierros:
10
Aika:
21:02.597
Diff:
17.535
Luokitusp.:
2
11
Jesse Pöhö
HyMK
• Suzuki
• Team Suzuki Finland
10 p
Kierros:
10
Aika:
21:14.036
Diff:
28.974
Luokitusp.:
0
18
Toni Sundqvist
KMX
• Honda
• Koho Racing
3 p
Kierros:
10
Aika:
22:20.176
Diff:
1:35.114
Luokitusp.:
0
20
Atte Sipilä
HlMK
• TM
• Daytonan Vetomiehet
1 p
Kierros:
10
Aika:
22:37.502
Diff:
1:52.440
Luokitusp.:
0
21
Jani Gustafsson
VMK
• KTM
• Team Örthen
0 p
Kierros:
10
Aika:
22:47.268
Diff:
2:02.206
Luokitusp.:
0
26
Juhani Juvonen
VMK
• Honda
• Team Örthen
0 p
Kierros:
9
Aika:
23:08.427
Diff:
1 Lap
Luokitusp.:
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kierros | Aika | Diff | Piste | Luokitusp. | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Laakso | Jari Laakso | 10 | 20:45.062 | 25 | 10 | Kawasaki | TuMK | ||
| 2 | A Laine | Arto Laine | 10 | 20:48.351 | 3.289 | 22 | 9 | Yamaha | TamMC | |
| 3 | N Heikkala | Niko Heikkala | 10 | 20:48.881 | 3.819 | 20 | 8 | Suzuki | HyMK | Team Suzuki Finland |
| 4 | M Korkeamäki | Matti Korkeamäki | 10 | 20:53.696 | 8.634 | 18 | 7 | Kawasaki | OriMK | |
| 5 | J Leander | Janne Leander | 10 | 20:53.932 | 8.870 | 16 | 6 | Beta | OriMK | Team Beta Finland |
| 6 | K Pöllänen | Kaapo Pöllänen | 10 | 21:01.325 | 16.263 | 15 | 5 | Beta | NjMK | |
| 7 | A Kuokka | Ari Kuokka | 10 | 21:01.907 | 16.845 | 14 | 4 | KTM | HMK | TEAM MOTOPALVELU |
| 8 | J Jokiaho | Joonas Jokiaho | 10 | 21:02.555 | 17.493 | 13 | 3 | KTM | E-PMMK | |
| 9 | T Nieminen850 | Toni Nieminen850 | 10 | 21:02.597 | 17.535 | 12 | 2 | KTM | VMK | Team Örthen |
| 10 | S Saarinen | Santeri Saarinen | 10 | 21:09.642 | 24.580 | 11 | 1 | Yamaha | K-SMK | |
| 11 | J Pöhö | Jesse Pöhö | 10 | 21:14.036 | 28.974 | 10 | 0 | Suzuki | HyMK | Team Suzuki Finland |
| 12 | J Kinnunen | Johannes Kinnunen | 10 | 21:21.050 | 35.988 | 9 | 0 | KTM | SsMK | |
| 13 | L Vento | Luukas Vento | 10 | 21:25.331 | 40.269 | 8 | 0 | KTM | HyMK | |
| 14 | S Kesti | Samuel Kesti | 10 | 21:29.744 | 44.682 | 7 | 0 | Honda | PCMK | |
| 15 | V Myllylä | Vertti Myllylä | 10 | 21:47.564 | 1:02.502 | 6 | 0 | Yamaha | OuMK/UA | |
| 16 | J Lahti | Joel Lahti | 10 | 21:49.669 | 1:04.607 | 5 | 0 | Suzuki | KaMoKe | |
| 17 | N Ruotsalainen | Niko Ruotsalainen | 10 | 21:57.783 | 1:12.721 | 4 | 0 | Kawasaki | KarkMK | |
| 18 | T Sundqvist | Toni Sundqvist | 10 | 22:20.176 | 1:35.114 | 3 | 0 | Honda | KMX | Koho Racing |
| 19 | J Laine | Joni Laine | 10 | 22:29.613 | 1:44.551 | 2 | 0 | KTM | TamMC | |
| 20 | A Sipilä | Atte Sipilä | 10 | 22:37.502 | 1:52.440 | 1 | 0 | TM | HlMK | Daytonan Vetomiehet |
| 21 | J Gustafsson | Jani Gustafsson | 10 | 22:47.268 | 2:02.206 | 0 | 0 | KTM | VMK | Team Örthen |
| 22 | J Kangasniemi | Jaakko Kangasniemi | 10 | 22:55.320 | 2:10.258 | 0 | 0 | Kawasaki | Pyry | |
| 23 | M Väisänen | Matti Väisänen | 9 | 20:53.266 | 1 Lap | 0 | 0 | Yamaha | ||
| 24 | P Pääkkönen | Pyry Pääkkönen | 9 | 21:00.968 | 1 Lap | 0 | 0 | KTM | VMK | |
| 25 | J Koho | Janne Koho | 9 | 21:19.700 | 1 Lap | 0 | 0 | Kawasaki | KMX | Koho Racing |
| 26 | J Juvonen | Juhani Juvonen | 9 | 23:08.427 | 1 Lap | 0 | 0 | Honda | VMK | Team Örthen |
| 27 | F Rajajärvi | Feetu Rajajärvi | 6 | 15:52.219 | 4 Laps | 0 | 0 | Suzuki | KoKe |
