TR4 - Group A - Erä 2
18.05.2024 · SML 2. SM-trial Tervakoski 2024
Tulokset
1.
Ari Kyöstilä
TeMK
• GasGas
9 p
K1
0
K2
1
K3
0
K4
1
K5
2
K6
0
K7
0
K8
0
K9
0
K10
0
K11
5
K12
0
AP
0
MP
0
2.
Raimo Eräkare
TeMK
• Vertigo
9 p
K1
0
K2
1
K3
0
K4
3
K5
0
K6
0
K7
2
K8
1
K9
1
K10
0
K11
0
K12
1
AP
0
MP
0
3.
Ossi Kiviranta
HäMK
• GasGas
12 p
K1
1
K2
0
K3
0
K4
5
K5
1
K6
1
K7
0
K8
1
K9
0
K10
0
K11
3
K12
0
AP
0
MP
0
4.
Pasi Pajunen
MPT
• Electric
12 p
K1
1
K2
0
K3
0
K4
2
K5
0
K6
1
K7
1
K8
1
K9
1
K10
0
K11
5
K12
0
AP
0
MP
0
5.
Pertti Välinen
TeMK
• TRRS
15 p
K1
0
K2
3
K3
0
K4
5
K5
2
K6
1
K7
0
K8
1
K9
1
K10
0
K11
0
K12
2
AP
0
MP
0
6.
Mika Lehti
RiES
• Vertigo
15 p
K1
1
K2
2
K3
1
K4
3
K5
2
K6
5
K7
0
K8
1
K9
0
K10
0
K11
0
K12
0
AP
0
MP
0
7.
Jussi Seppänen
MPT
• Beta
18 p
K1
1
K2
1
K3
0
K4
3
K5
0
K6
0
K7
1
K8
0
K9
5
K10
1
K11
5
K12
1
AP
0
MP
0
8.
Ott Holger Ross
Electric
19 p
K1
0
K2
2
K3
0
K4
5
K5
1
K6
1
K7
3
K8
1
K9
1
K10
0
K11
5
K12
0
AP
0
MP
0
9.
Harri Heinikainen
MPT
• montesa
22 p
K1
2
K2
2
K3
3
K4
3
K5
2
K6
0
K7
5
K8
2
K9
3
K10
0
K11
0
K12
0
AP
0
MP
0
10.
Vilho Eskola
HäMK
• Beta
23 p
K1
2
K2
1
K3
3
K4
3
K5
2
K6
3
K7
5
K8
1
K9
0
K10
0
K11
1
K12
2
AP
0
MP
0
11.
Sebastian Tuisk
Beta
26 p
K1
1
K2
0
K3
3
K4
3
K5
3
K6
5
K7
1
K8
0
K9
2
K10
0
K11
3
K12
5
AP
0
MP
0
12.
Joel Rehe
Vertigo
47 p
K1
3
K2
3
K3
0
K4
3
K5
3
K6
3
K7
3
K8
1
K9
5
K10
0
K11
0
K12
3
AP
0
MP
20
13.
Okko Päivinen
HäMK
• Vertigo
DNF p
K1
5
K2
5
K3
5
K4
5
K5
5
K6
5
K7
5
K8
5
K9
5
K10
5
K11
5
K12
5
AP
0
MP
0
Taulukko
| # | Kilpailija | Kilpailukalusto | Kerho | Ilmoittaja | Pisteet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 1 | A Kyöstilä | Ari Kyöstilä | GasGas | TeMK | 9 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | R Eräkare | Raimo Eräkare | Vertigo | TeMK | 9 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | O Kiviranta | Ossi Kiviranta | GasGas | HäMK | 12 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | P Pajunen | Pasi Pajunen | Electric | MPT | 12 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | P Välinen | Pertti Välinen | TRRS | TeMK | 15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | M Lehti | Mika Lehti | Vertigo | RiES | 15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 7 | J Seppänen | Jussi Seppänen | Beta | MPT | 18 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 8 | O Ross | Ott Holger Ross | Electric | 19 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 9 | H Heinikainen | Harri Heinikainen | montesa | MPT | 22 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 10 | V Eskola | Vilho Eskola | Beta | HäMK | 23 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 11 | S Tuisk | Sebastian Tuisk | Beta | 26 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 12 | J Rehe | Joel Rehe | Vertigo | 47 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 13 | O Päivinen | Okko Päivinen | Vertigo | HäMK | DNF | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 14 | J Eräkare | Jorma Eräkare | Vertigo | TeMK | DNF | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 15 | I Helenius | Ilona Helenius | TRRS | TeMK | DNF | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
