Siirry sisältöön

Joukkueen tiedot

Open Green Virhepisteet
# Kerho Tiimi yhteensä K1 K2
1 Finland Open Green 49 30 19
Jäsenten tulokset: Finland Open Green

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 11 Jakso 12 Jakso 98 Jakso 99
Aapo Hakuni 1 0 1 2 0 5 2 0 1 0 1 2 1 0 0
Aapo Hakuni 2 0 0 0 2 3 1 0 (2) 0 1 1 0 0 0
Jussi Seppänen 1 0 3 1 1 (5) 0 0 1 1 (2) (5) (5) 0 0
Jussi Seppänen 2 0 (5) 1 2 (5) 0 0 0 0 0 (3) 0 0 0
Eelis Jääskeläinen 1 (2) (3) (5) (3) 3 (5) (1) (3) (3) 1 2 2 (0) (0)
Eelis Jääskeläinen 2 (2) 2 (2) (5) 3 (5) (5) 1 (3) (2) 2 (0) (0) (0)
2 Estonia Open Green 83 35 48
Jäsenten tulokset: Estonia Open Green

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 11 Jakso 12 Jakso 98 Jakso 99
Maron Mangusson 1 0 3 3 0 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0
Maron Mangusson 2 0 3 3 2 (5) 3 5 0 1 (5) (5) 0 0 0
Karl Leis 1 0 1 3 1 3 5 1 (1) 1 1 1 0 0 0
Karl Leis 2 3 3 1 (5) 0 (5) (5) (3) (5) 3 1 1 0 0
Kaur Roos 1 (5) (5) (5) (2) (5) (5) (3) 0 (5) (2) (3) (1) (0) (0)
Kaur Roos 2 (5) (5) (3) 3 3 3 3 0 1 3 3 (1) (0) (0)
3 Norway Open Green 175 94 81
Jäsenten tulokset: Norway Open Green

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 11 Jakso 12 Jakso 98 Jakso 99
Rebekka Sandvik 1 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 0 0
Rebekka Sandvik 2 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 0 0
Felix Gunder 1 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 1 0 0
Felix Gunder 2 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 0 0
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä