Siirry sisältöön

Joukkueen tiedot

Joukkue SM Virhepisteet
# Kerho Tiimi yhteensä K1 K2
1 MPT MP-Taito 1 11 9 2
Jäsenten tulokset: MP-Taito 1

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Max Parkkonen 1 (1) 1 0 0 0 (1) 2 0 0 5 0 0
Max Parkkonen 2 0 (5) 0 (1) 0 (5) 0 (2) (5) 0 0 0
Anton Parkkonen 1 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Parkkonen 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Niko Nurmio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 (5) 0 0 0
Niko Nurmio 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Leevi Lindqvist 1 0 0 (0) (0) (0) 0 (5) (0) 0 (5) (0) (0)
Leevi Lindqvist 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 (1) (0) (0)
2 RiES Ries 45 24 21
Jäsenten tulokset: Ries

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Jussi Haapanen 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Jussi Haapanen 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Jere Karjalainen 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Jere Karjalainen 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Janne Karjalainen 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 0
Janne Karjalainen 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
3 HäMK Hämk 1 46 25 21
Jäsenten tulokset: Hämk 1

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Vilkku Selin 1 0 2 (5) 0 1 1 1 0 1 (5) 0 0
Vilkku Selin 2 (3) 2 1 0 (5) (5) 1 2 0 (5) 0 0
Samuel Jääskeläinen 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Samuel Jääskeläinen 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Eelis Jääskeläinen 1 1 (3) 1 1 1 (2) 1 (3) 1 1 0 0
Eelis Jääskeläinen 2 1 (3) (5) 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Manu Ruotsalainen 1 (1) 2 2 (5) (5) 1 (1) 2 (1) 1 (0) (0)
Manu Ruotsalainen 2 1 1 1 (0) 1 2 (1) (2) (1) 1 (0) (0)
4 TeMK Temk 1 53 29 24
Jäsenten tulokset: Temk 1

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Veeti Kaunisto 1 5 1 1 (5) 1 1 1 1 (5) (5) 0 0
Veeti Kaunisto 2 1 1 1 (5) 1 1 1 1 (5) 1 0 0
Jimi Saarela 1 (5) 1 1 0 (2) 1 0 (5) 3 1 0 0
Jimi Saarela 2 1 1 0 0 (5) (5) 0 1 0 5 0 0
Erkki Hakuni 1 1 (5) 1 0 1 2 (5) 1 0 0 0 0
Erkki Hakuni 2 (5) (5) 0 0 1 1 (5) 1 0 (5) 0 0
Aapo Hakuni 1 1 1 (3) 0 0 (2) 2 1 0 0 (0) (0)
Aapo Hakuni 2 1 1 (1) 0 0 1 1 (2) 0 1 (0) (0)
5 MPT MP-Taito 2 74 34 40
Jäsenten tulokset: MP-Taito 2

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Harri Heinikainen 1 2 2 0 1 (5) 2 (5) 2 1 2 0 0
Harri Heinikainen 2 2 (5) (3) (3) 2 (5) 2 2 (5) 2 0 0
Mikko von Plato 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Mikko von Plato 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Teppo Paavola 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0
Teppo Paavola 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 0 0
Aarno Törmälä 1 (3) (3) (2) (2) 2 (2) 2 (2) (1) (2) (0) (0)
Aarno Törmälä 2 (2) 2 2 2 (3) 2 (2) (2) 1 (2) (0) (0)
6 EST MC- Panter 1 74 38 36
Jäsenten tulokset: MC- Panter 1

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Egert Kimmel 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0
Egert Kimmel 2 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0
Chris Andre Ivanov 1 1 1 (5) 1 3 (3) 1 2 (3) 1 0 0
Chris Andre Ivanov 2 1 1 3 2 1 1 1 (3) 1 1 0 0
Stig Ross 1 1 1 3 0 (5) 2 1 (5) 0 (5) 0 0
Stig Ross 2 2 1 (3) 0 (3) (3) 1 1 0 1 0 0
Priit Trink 1 (3) (3) 2 (3) 2 2 (2) 2 1 2 (0) (0)
Priit Trink 2 (3) (3) 2 (2) 2 2 (2) 2 (1) (2) (0) (0)
7 TeMK Temk 2 119 58 61
Jäsenten tulokset: Temk 2

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Pertti Teräsahde 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 0 0
Pertti Teräsahde 2 5 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 0
Jorma Eräkare 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
Jorma Eräkare 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0
Raimo Eräkare 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 0 0
Raimo Eräkare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0
8 EST MC- Panter 3 141 73 68
Jäsenten tulokset: MC- Panter 3

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Martin Ivanov 1 3 3 3 3 (5) 3 2 2 2 2 0 0
Martin Ivanov 2 3 2 3 2 3 2 0 (3) 2 2 0 0
Tõnis Ross 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 0 0
Tõnis Ross 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 0 0
Heitti Tuisk 1 3 3 3 3 3 (3) 2 (3) (2) 2 0 0
Heitti Tuisk 2 (3) 3 3 3 2 (3) 2 2 2 2 0 0
Ants Rehe 1 (3) (3) (3) (3) 3 2 (3) 2 1 (2) (0) (0)
Ants Rehe 2 2 (3) (3) (3) (3) 2 (2) 2 (5) (3) (0) (0)
9 EST MC-Panter 2 142 70 72
Jäsenten tulokset: MC-Panter 2

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Pia Anete Rebane 1 1 2 2 5 2 2 3 2 1 3 0 0
Pia Anete Rebane 2 5 2 2 5 2 2 3 3 1 2 0 0
Tauno Aarma 1 2 1 2 2 2 5 1 1 1 2 0 0
Tauno Aarma 2 3 1 2 2 3 5 1 1 1 2 0 0
Joel Rehe 1 5 5 2 5 2 2 2 2 1 2 0 0
Joel Rehe 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 5 0 0
10 MPT MP-Taito 3 146 78 68
Jäsenten tulokset: MP-Taito 3

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 98 Jakso 99
Kristian Hedlund 1 2 3 2 3 5 3 2 2 2 3 0 0
Kristian Hedlund 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 0 0
Juho Lampela 1 2 3 3 5 3 5 2 2 2 3 0 0
Juho Lampela 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 0 0
Emil Mattsson 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0
Emil Mattsson 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä