Siirry sisältöön

Joukkueen tiedot

Youth Virhepisteet
# Kerho Tiimi yhteensä K1 K2
1 Finland Youth 43 18 25
Jäsenten tulokset: Finland Youth

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 11 Jakso 12 Jakso 98 Jakso 99
Ossi Kiviranta 1 0 1 1 (5) (5) 1 1 (5) 1 0 0 (2) 0 0
Ossi Kiviranta 2 1 0 3 0 3 0 3 3 (3) 2 0 0 0 0
Jimi Saarela 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimi Saarela 2 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
Panu Malmberg 1 (2) (3) (3) 2 3 (5) (5) 1 (2) (1) (5) 1 (0) (0)
Panu Malmberg 2 (3) (5) (3) (5) (3) (1) (5) (5) 0 (3) (3) (1) (0) (0)
2 Estonia Youth 57 32 25
Jäsenten tulokset: Estonia Youth

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 11 Jakso 12 Jakso 98 Jakso 99
Egert Kimmel 1 0 3 3 (5) 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Egert Kimmel 2 0 (5) (5) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Stig Ross 1 0 5 3 0 2 2 3 1 (5) 1 1 0 0 0
Stig Ross 2 0 1 3 (5) (5) (5) 0 (2) (3) (2) 0 (2) 0 0
Sebastian Tuisk 1 (2) (5) (3) 1 (3) (5) (3) (3) 3 (3) (1) (3) (0) (0)
Sebastian Tuisk 2 (5) 3 3 1 3 3 (5) 1 2 0 (2) 1 (0) (0)
3 Estonia Youth 176 95 81
Jäsenten tulokset: Estonia Youth

Sulkeissa olevia jaksopisteitä ei lasketa joukkueen tulokseen.

KilpailijaKierros Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5 Jakso 6 Jakso 7 Jakso 8 Jakso 9 Jakso 10 Jakso 11 Jakso 12 Jakso 98 Jakso 99
Marten Aarma 1 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 0 0 0
Marten Aarma 2 2 3 5 1 5 5 3 5 3 0 5 0 0 0
Tony Luts 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 1 0 0
Tony Luts 2 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 0 0
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä