| MXC/B - 1. erien yhteistulos | MXC/B - 1. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 25 | 25 | 0 | 1 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 2 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 22 | 22 | 0 | 2 | HyMK | KTM | |||||||||
| 3 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 20 | 20 | 0 | 3 | KonnMK/UA | KVR | Husqvarna | ||||||||
| 4 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 18 | 18 | 0 | 4 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
| 5 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 16 | 16 | 0 | 5 | KMK | KTM | |||||||||
| 6 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 15 | 15 | 0 | 6 | TMK | YAMAHA CENTER Turku | Yamaha | ||||||||
| 7 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 14 | 14 | 0 | 7 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 8 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 13 | 13 | 0 | 8 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 9 | A Laine | 191 - Alex Laine | 12 | 12 | 0 | 9 | HyMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | ||||||||
| 10 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 11 | 11 | 0 | 10 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
| 11 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 10 | 10 | 0 | 11 | KMK | KTM | |||||||||
| 12 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 9 | 9 | 0 | 12 | TamMC | KTM | |||||||||
| 13 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 8 | 8 | 0 | 13 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 14 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 7 | 7 | 0 | 14 | MieMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 15 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 6 | 6 | 0 | 15 | LoSMK | TT-Racingteam | Honda | ||||||||
| 16 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 5 | 5 | 0 | 16 | SiMK | Kawasaki | |||||||||
| 17 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 4 | 4 | 0 | 17 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
| 18 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 3 | 3 | 0 | 18 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 19 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 2 | 2 | 0 | 19 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 20 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 1 | 1 | 0 | 20 | HyMK | KTM | |||||||||
| 21 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 0 | 0 | 0 | 21 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
| 22 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 0 | 0 | 0 | 22 | RaSMK | Husqvarna | |||||||||
| 23 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 0 | 0 | 0 | 23 | VMK | MX Nyberg | KTM | ||||||||
| 24 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 24 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
| 25 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 0 | 0 | 0 | 25 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM | KTM | ||||||||
| 26 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 26 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
| 27 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 27 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 28 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 0 | 0 | 0 | 28 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 29 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 29 | PMK | KTM | |||||||||
| 30 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 0 | 0 | 0 | 30 | OriMK | Yamaha | |||||||||
| 31 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 41 | KMK | KTM | |||||||||
| 32 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 42 | KarkMK | KTM | |||||||||
| 33 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 43 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 34 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 44 | TamMC | KTM | |||||||||
| 35 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 45 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
| 36 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 46 | MMK | KTM | |||||||||
| 37 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 47 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
| 38 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 48 | PMK | KTM | |||||||||
| 39 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 49 | TMK | KTM | |||||||||
| 40 | P Kettunen | 91 - Pyry Kettunen | 0 | 0 | 0 | 50 | JSMK | KTM | |||||||||
| 41 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 51 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
| 42 | R Vanninen | 588 - Rasmus Vanninen | 0 | 0 | 0 | 52 | VMK | Husqvarna | |||||||||
| 43 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 0 | 0 | 0 | 53 | SiMK | KTM | |||||||||
| 44 | P Titoff | 75 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 54 | ASMP | Yamaha | |||||||||
| 45 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 55 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 46 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 56 | LoSMK | KTM | |||||||||
| 47 | V Takkinen | 85 - Veikko Takkinen | 0 | 0 | 0 | 57 | MMK | KTM | |||||||||
| 48 | V Virtanen | 63 - Veikko Virtanen | 0 | 0 | 0 | 58 | KaMoKe | KTM | |||||||||
| 49 | T Laihanen | 911 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 59 | SsMK | KTM | |||||||||
| 50 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 60 | KMK | KTM | |||||||||
| 51 | J Uusitalo | 152 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 61 | QRF | KTM | |||||||||
| 52 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 62 | KarkMK | KTM | |||||||||
| 53 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 63 | MMK | KTM | |||||||||
| 54 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 64 | VMK | Husqvarna | |||||||||
| 55 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 65 | TamMC | GasGas | |||||||||
| 56 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 66 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
| 57 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 67 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 58 | I Krohn | 231 - Isac Krohn | 0 | 0 | 0 | 68 | J-PMK | KTM | |||||||||
| 59 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 69 | VMK | LA Racing | KTM | ||||||||
| 60 | E Pennanen | 34 - Eetu Pennanen | 0 | 0 | 0 | 70 | HeMK | KTM | |||||||||
| 61 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 71 | HyMK | KTM | |||||||||
| 62 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 72 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | ||||||||
| 63 | M Kortteinen | 95 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 73 | K-SMK | Team Marine.fi | Husqvarna | ||||||||
| 64 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 74 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 65 | V Kumpulainen | 29 - Veeti Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 75 | Y-SMK | KTM | |||||||||
| 66 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 0 | 0 | 0 | 76 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
| 67 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 77 | KarkMK | Honda | |||||||||
| 68 | T Makkonen | 464 - Theo Makkonen | 0 | 0 | 0 | 78 | VMK | KTM | |||||||||
| 69 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 79 | TMK | YAMAHA CENTER Turku | Yamaha | ||||||||
| 70 | L Laitiomäki | 21 - Luca Laitiomäki | 0 | 0 | 0 | 80 | RaSMK | KTM | |||||||||
1. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 25 p.;
2. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 22 p.;
3. Remu Heikkinen(KonnMK/UA, Husqvarna), 20 p.;
4. Samu Jokila(TMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Samu Hytönen(KMK, KTM), 16 p.;
6. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 15 p.;
7. Max Salomaa(TMK, KTM), 14 p.;
8. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 13 p.;
9. Alex Laine(HyMK, GasGas), 12 p.;
10. Veeti Huovilainen(HeMK, Honda), 11 p.;
