| MXC/B - 2. erien yhteistulos | MXC/B - 2. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 25 | 0 | 25 | 1 | HyMK | KTM | |||||||||
| 2 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 22 | 0 | 22 | 2 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 3 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 20 | 0 | 20 | 3 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
| 4 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 18 | 0 | 18 | 4 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 5 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 16 | 0 | 16 | 5 | TMK | YAMAHA CENTER Turku | Yamaha | ||||||||
| 6 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 15 | 0 | 15 | 6 | KMK | KTM | |||||||||
| 7 | A Laine | 191 - Alex Laine | 14 | 0 | 14 | 7 | HyMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | ||||||||
| 8 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 13 | 0 | 13 | 8 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 9 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 12 | 0 | 12 | 9 | TamMC | KTM | |||||||||
| 10 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 11 | 0 | 11 | 10 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 11 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 10 | 0 | 10 | 11 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
| 12 | R Vikström | 110 - Roope Vikström | 9 | 0 | 9 | 12 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 13 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 8 | 0 | 8 | 13 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
| 14 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 7 | 0 | 7 | 14 | HyMK | KTM | |||||||||
| 15 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 6 | 0 | 6 | 15 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 16 | M Mäntylä | 158 - Melissa Mäntylä | 5 | 0 | 5 | 16 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 17 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 4 | 0 | 4 | 17 | RaSMK | Husqvarna | |||||||||
| 18 | V Huovilainen | 25 - Veeti Huovilainen | 3 | 0 | 3 | 18 | HeMK | se-team | Honda | ||||||||
| 19 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 2 | 0 | 2 | 19 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM | KTM | ||||||||
| 20 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 1 | 0 | 1 | 20 | VMK | MX Nyberg | KTM | ||||||||
| 21 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 21 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
| 22 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 22 | PMK | KTM | |||||||||
| 23 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 23 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
| 24 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 0 | 0 | 0 | 24 | KMK | KTM | |||||||||
| 25 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 0 | 0 | 0 | 25 | LoSMK | TT-Racingteam | Honda | ||||||||
| 26 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 26 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 27 | R Heikkinen | 78 - Remu Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 27 | KonnMK/UA | KVR | Husqvarna | ||||||||
| 28 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 28 | MieMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 29 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 0 | 0 | 0 | 29 | OriMK | Yamaha | |||||||||
| 30 | L Kanervo | 58 - Lenni Kanervo | 0 | 0 | 0 | 30 | SiMK | Kawasaki | |||||||||
| 31 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 41 | KMK | KTM | |||||||||
| 32 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 42 | KarkMK | KTM | |||||||||
| 33 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 43 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 34 | P Kettunen | 91 - Pyry Kettunen | 0 | 0 | 0 | 44 | JSMK | KTM | |||||||||
| 35 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 45 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
| 36 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 46 | TamMC | KTM | |||||||||
| 37 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 47 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
| 38 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 48 | MMK | KTM | |||||||||
| 39 | A Tonteri | 26 - Atte Tonteri | 0 | 0 | 0 | 49 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
| 40 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 0 | 0 | 0 | 50 | SiMK | KTM | |||||||||
| 41 | R Vanninen | 588 - Rasmus Vanninen | 0 | 0 | 0 | 51 | VMK | Husqvarna | |||||||||
| 42 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 52 | PMK | KTM | |||||||||
| 43 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 53 | TMK | KTM | |||||||||
| 44 | P Titoff | 75 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 54 | ASMP | Yamaha | |||||||||
| 45 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 55 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 46 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 56 | MMK | KTM | |||||||||
| 47 | V Virtanen | 63 - Veikko Virtanen | 0 | 0 | 0 | 57 | KaMoKe | KTM | |||||||||
| 48 | J Uusitalo | 152 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 58 | QRF | KTM | |||||||||
| 49 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 59 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 50 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 60 | LoSMK | KTM | |||||||||
| 51 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 61 | KMK | KTM | |||||||||
| 52 | V Takkinen | 85 - Veikko Takkinen | 0 | 0 | 0 | 62 | MMK | KTM | |||||||||
| 53 | I Krohn | 231 - Isac Krohn | 0 | 0 | 0 | 63 | J-PMK | KTM | |||||||||
| 54 | T Laihanen | 911 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 64 | SsMK | KTM | |||||||||
| 55 | V Sallila | 235 - Vili Sallila | 0 | 0 | 0 | 65 | TamMC | GasGas | |||||||||
| 56 | E Pennanen | 34 - Eetu Pennanen | 0 | 0 | 0 | 66 | HeMK | KTM | |||||||||
| 57 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 67 | VMK | Husqvarna | |||||||||
| 58 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 68 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
| 59 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 69 | VMK | LA Racing | KTM | ||||||||
| 60 | M Kortteinen | 95 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 70 | K-SMK | Team Marine.fi | Husqvarna | ||||||||
| 61 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 71 | HyMK | KTM | |||||||||
| 62 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 72 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 63 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 73 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | ||||||||
| 64 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 74 | KarkMK | Honda | |||||||||
| 65 | V Kumpulainen | 29 - Veeti Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 75 | Y-SMK | KTM | |||||||||
| 66 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 0 | 0 | 0 | 76 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
| 67 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 77 | KarkMK | KTM | |||||||||
1. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 25 p.;
2. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 22 p.;
3. Samu Jokila(TMK, Husqvarna), 20 p.;
4. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 18 p.;
5. Eino Pihlava(TMK, Yamaha), 16 p.;
6. Joni Nyyssönen(KMK, KTM), 15 p.;
7. Alex Laine(HyMK, GasGas), 14 p.;
8. Max Salomaa(TMK, KTM), 13 p.;
9. Lari Hartus(TamMC, KTM), 12 p.;
10. Jimi Korajoki(SsMK, KTM), 11 p.;
