| MXB - Yhteistulos | MXB - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Leino | 15 - Jiri Leino | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Team Molitor | Beta | ||||||||
| 2 | J Ahola | 225 - Joni Ahola | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | Motocenter Racing | KTM | ||||||||
| 3 | K Pöllänen | 61 - Kaapo Pöllänen | 38 | 0 | 0 | 3 | 4 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 4 | M Stenvall | 56 - Mikko Stenvall | 37 | 0 | 0 | 6 | 2 | TS-Racing Team | KTM | ||||||||
| 5 | T Blomqvist | 18 - Tim Blomqvist | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | Peto-team | Yamaha | ||||||||
| 6 | T Puolusmäki | 121 - Teemu Puolusmäki | 23 | 0 | 0 | 11 | 8 | Team Tietokeskus | KTM | ||||||||
| 7 | M Kungas | 2 - Matti Kungas | 23 | 0 | 0 | 10 | 9 | KTM | |||||||||
| 8 | N Aitta | 332 - Niko Aitta | 22 | 0 | 0 | 14 | 6 | TS-Racing Team | KTM | ||||||||
| 9 | A Vesamäki | 7 - Arttu Vesamäki | 21 | 0 | 0 | 8 | 13 | Kawasaki | |||||||||
| 10 | K Kilpinen | 133 - Kasper Kilpinen | 20 | 0 | 0 | 7 | 15 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 11 | J Jokiaho | 311 - Joonas Jokiaho | 19 | 0 | 0 | 12 | 11 | KTM | |||||||||
| 12 | T Tuomi | 232 - Timi Tuomi | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 13 | L Torniainen | 171 - Lassi Torniainen | 18 | 0 | 0 | 4 | 36 | Kawasaki | |||||||||
| 14 | H Hjelt | 185 - Harri Hjelt | 15 | 0 | 0 | 20 | 7 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 15 | T Häkänen | 176 - Teijo Häkänen | 15 | 0 | 0 | 17 | 10 | Kawasaki | |||||||||
| 16 | T Nordman | 236 - Toni Nordman | 12 | 0 | 0 | 13 | 17 | TTM Factory Racing | Honda | ||||||||
| 17 | A Kurkinen | 415 - A-O Kurkinen | 9 | 0 | 0 | 24 | 12 | KTM | |||||||||
| 18 | J Leskinen | 11 - Jouni Leskinen | 7 | 0 | 0 | 15 | 20 | Honda | |||||||||
| 19 | T Kauppinen | 14 - Teppo Kauppinen | 5 | 0 | 0 | 23 | 16 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 20 | S Finne | 60 - Simon Finne | 5 | 0 | 0 | 18 | 19 | KTM | |||||||||
| 21 | L Vento | 777 - Luukas Vento | 5 | 0 | 0 | 16 | 21 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 22 | J Salminen | 55 - Janne Salminen | 3 | 0 | 0 | 38 | 18 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 23 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 2 | 0 | 0 | 19 | 23 | TissiPoski Racing Team | Kawasaki | ||||||||
| 24 | S Kuronen | 52 - Samu Kuronen | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | Kawasaki | |||||||||
| 25 | K Pilv | 941 - Kristen Pilv | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
| 26 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | Team Örthén | Honda | ||||||||
| 27 | S Kari | 511 - Santeri Kari | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | Yamaha | |||||||||
| 28 | S Niemenmaa | 381 - Samuli Niemenmaa | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | Husqvarna | |||||||||
| 29 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | Suzuki | |||||||||
| 30 | V Venäläinen | 3 - Ville Venäläinen | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | SE-Team | Honda | ||||||||
| 31 | T Moilanen | 30 - Tatu Moilanen | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | KTM | |||||||||
| 32 | H Packalen | 37 - Henrik Packalen | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | KTM | |||||||||
| 33 | V Rastas | 20 - Vesa Rastas | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | Honda | |||||||||
| 34 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | Peto-team | Suzuki | ||||||||
| 35 | S Pohjoisaho | 279 - Saku Pohjoisaho | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | Honda | |||||||||
| 36 | D Bergman | 339 - Dick Bergman | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | SE-Team | Honda | ||||||||
| 37 | A Kurkela | 157 - Anton Kurkela | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | KTM | |||||||||
| 38 | H Impola | 96 - Hannes Impola | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | Honda | |||||||||
| 39 | N Ruotsalainen | 25 - Niko Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | Kawasaki | |||||||||
| 40 | N Hintsala | 84 - Niko Hintsala | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 41 | E Kallio | 113 - Erno Kallio | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | KTM | |||||||||
| 42 | J Kontto | 40 - Joonas Kontto | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | TSMU EXTREME AREENA | Honda | ||||||||
| 43 | I Peltola | 227 - Ilari Peltola | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | Nilfisk Racing | Husqvarna | ||||||||
| 44 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | Team Örthén | Honda | ||||||||
| 45 | P Peltola | 33 - Pertti Peltola | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | Honda | |||||||||
| 46 | T Kotaniemi | 222 - Toni Kotaniemi | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | Motokeidas Racing Team | Yamaha | ||||||||
| 47 | P Ala-Heikkilä | 313 - Patrik Ala-Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 42 | 48 | Honda | |||||||||
| 48 | A Vilkko | 169 - Aleksi Vilkko | 0 | 0 | 0 | 40 | TTM Factory Racing | KTM | |||||||||
1. Jiri Leino(, Beta), 50 p.;
2. Joni Ahola(, KTM), 42 p.;
3. Kaapo Pöllänen(, KTM), 38 p.;
4. Mikko Stenvall(, KTM), 37 p.;
5. Tim Blomqvist(, Yamaha), 32 p.;
6. Teemu Puolusmäki(, KTM), 23 p.;
7. Matti Kungas(, KTM), 23 p.;
8. Niko Aitta(, KTM), 22 p.;
9. Arttu Vesamäki(, Kawasaki), 21 p.;
10. Kasper Kilpinen(, KTM), 20 p.;
