| MX65 yhteistulos | MX65 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 2 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KMK | KTM | ||||||||
| 3 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | MieMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 34 | 20 | 14 | 3 | 7 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 5 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | E-SMK | Yamaha | ||||||||
| 6 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 31 | 13 | 18 | 8 | 4 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 7 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | SaMK | KTM | ||||||||
| 8 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
| 9 | S Paalasmaa | 39 - Samuel Paalasmaa | 19 | 9 | 10 | 12 | 11 | RiMPKK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 10 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 19 | 11 | 8 | 10 | 13 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 11 | J Orava | 55 - Joel Orava | 18 | 5 | 13 | 16 | 8 | IMK | KTM | ||||||||
| 12 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 16 | 12 | 4 | 9 | 17 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
| 13 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 15 | 10 | 5 | 11 | 16 | IMK | KTM | ||||||||
| 14 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 13 | 2 | 11 | 19 | 10 | MieMK | KTM | ||||||||
| 15 | E Sjöblom | 717 - Elton Sjöblom | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | ÅMK | KTM | ||||||||
| 16 | M Laine | 15 - Miska Laine | 12 | 3 | 9 | 18 | 12 | FMS | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
| 17 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
| 18 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 9 | 8 | 1 | 13 | 20 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
| 19 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 8 | 1 | 7 | 20 | 14 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 20 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 21 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | HyMK | KTM | ||||||||
| 22 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 23 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 24 | A Kalmet | 811 - Artur Kalmet | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | AsikMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 26 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | IMK | KTM | ||||||||
| 27 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 28 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | LrMP | KTM | ||||||||
| 29 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 30 | A Anttila | 414 - Akseli Anttila | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 31 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 32 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 33 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 34 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | VMK | Cobra | ||||||||
| 35 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | TMK | KTM | ||||||||
| 36 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 37 | E Kokko | 65 - Eelis Kokko | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | IMK | Husqvarna | ||||||||
| 38 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 39 | A Keltanen | 235 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | IMK | KTM | ||||||||
| 40 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 41 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 42 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 43 | M Lesonen | 243 - Miko Lesonen | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | E-SMK | GasGas | ||||||||
| 44 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | IMK | KTM | ||||||||
| 45 | L Peltola | 999 - Leo Peltola | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 46 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 47 | S Tanskanen | 141 - Simo Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | SiMK | KTM | ||||||||
| 48 | N Paasonen | 4 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | MMK | KTM | ||||||||
| 49 | L Kallikorm | 959 - Laur Kallikorm | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | HMK | KTM | ||||||||
| 50 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 0 | 0 | 0 | 49 | 52 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 51 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | SiMK | KTM | ||||||||
| 52 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 48 | 54 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 53 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 72 | 55 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 54 | E Mesiranta | 139 - Eeti Mesiranta | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | TamMC | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | |||||||
| 55 | U Vainio | 91 - Urho Vainio | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 56 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 57 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | 57 | 59 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 58 | L Honkanen | 63 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | K-GMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 59 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | MMK | KTM | ||||||||
| 60 | M Toivio | 444 - Matias Toivio | 0 | 0 | 0 | 58 | 62 | VMK | KTM | ||||||||
| 61 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 62 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | SiMK | GasGas | ||||||||
| 63 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 0 | 0 | 0 | 66 | 65 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 64 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | MMK | KTM | ||||||||
| 65 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | HyMK | KTM | ||||||||
| 66 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 67 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 68 | V Rantakaulio | 300 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 69 | T Moisio | 12 - Turkka Moisio | 0 | 0 | 0 | 78 | 71 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 70 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 0 | 0 | 0 | 77 | 72 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 71 | K Asikainen | 44 - Kasper Asikainen | 0 | 0 | 0 | 64 | 73 | KMK | KTM | ||||||||
| 72 | S Lehmonen | 133 - Simeon Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 71 | 74 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 73 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 73 | 75 | ASMP | KTM | ||||||||
| 74 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 81 | 76 | FMS | Yamaha | ||||||||
| 75 | O Tall | 11 - Otto Tall | 0 | 0 | 0 | 79 | 77 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 76 | E Ihalainen | 2 - Eevi Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 74 | 78 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 77 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 80 | 79 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 78 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
| 79 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 0 | 0 | 0 | 39 | SsMK | GasGas | |||||||||
| 80 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 76 | LoSMK | Yamaha | |||||||||
| 81 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 40 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
1. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 50 p.;
2. Severi Hytönen(KMK, KTM), 44 p.;
3. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 36 p.;
4. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 34 p.;
5. Jimi Marttila(E-SMK, Yamaha), 33 p.;
6. Valtteri Vilen(E-SMK, KTM), 31 p.;
7. Eetu Laukkanen(SaMK, KTM), 31 p.;
8. Robi Tikkanen(VMK, Husqvarna), 26 p.;
9. Samuel Paalasmaa(RiMPKK, Husqvarna), 19 p.;
10. Joonatan Nikkilä(MieMK, KTM), 19 p.;
