| MX125 | MX125 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
| 2 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | SiMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 3 | V Kyllönen | 77 - Viljami Kyllönen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | P-KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 4 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | VMK | East MX | GasGas | |||||||
| 5 | M Linna | 65 - Mico Linna | 29 | 13 | 16 | 8 | 5 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 6 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 7 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 8 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 25 | 0 | 25 | 39 | 1 | HeMK | Honda | ||||||||
| 9 | M Matsi | 520 - Miko Matsi | 22 | 12 | 10 | 9 | 11 | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 10 | A Tolonen | 676 - Atte Tolonen | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 11 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 18 | 18 | 0 | 4 | 23 | SiMK | KTM | ||||||||
| 12 | T Kontto | 51 - Topias Kontto | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | PMK | FCR Motorsport | KTM | |||||||
| 13 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 17 | 11 | 6 | 10 | 15 | HyMK | Motokeidas Racing Team | KTM | |||||||
| 14 | M Pirinen | 59 - Miko Pirinen | 16 | 9 | 7 | 12 | 14 | HyMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 15 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 13 | 0 | 13 | 40 | 8 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
| 16 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 12 | 4 | 8 | 17 | 13 | Y-SMK | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
| 17 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 12 | 7 | 5 | 14 | 16 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | |||||||
| 18 | J Padinki | 99 - Jere Padinki | 10 | 6 | 4 | 15 | 17 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 19 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 8 | 5 | 3 | 16 | 18 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 20 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 4 | 3 | 1 | 18 | 20 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 21 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
| 22 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 23 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | OriMK | KTM | ||||||||
| 24 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 25 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 26 | O Koskinen | 28 - Otto Koskinen | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | SiMK | East MX | GasGas | |||||||
| 27 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | KarkMK | KTM | ||||||||
| 28 | T Kuosmanen | 15 - Tuukka Kuosmanen | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 29 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 30 | J Kauppinen | 161 - Jaakko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | TamMC | J-Racing Team | KTM | |||||||
| 31 | T Gardemeister | 215 - Tuukka Gardemeister | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | FMS | Yamaha | ||||||||
| 32 | E Savolainen | 60 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 33 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | LoSMK | Honda | ||||||||
| 34 | J Uusitalo | 53 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | QRF | KTM | ||||||||
| 35 | N Kinnunen | 89 - Niilo Kinnunen | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
| 36 | P Titoff | 750 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | ASMP | Fantic | ||||||||
| 37 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 38 | E Pohjosmäki | 318 - Eero Pohjosmäki | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 39 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 40 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 0 | 0 | 0 | 30 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | ||||||||
1. Aaro Menna(TMK, KTM), 47 p.;
2. Eero Peippo(SiMK, Husqvarna), 42 p.;
3. Viljami Kyllönen(P-KMK, GasGas), 38 p.;
4. Santeri Oinonen(VMK, GasGas), 31 p.;
5. Mico Linna(OriMK, KTM), 29 p.;
6. Simo Koskinen(HMK, Husqvarna), 28 p.;
7. Tiitus Räikkönen(EMK, Husqvarna), 27 p.;
8. Sampo Rainio(HeMK, Honda), 25 p.;
9. Miko Matsi(HeMK, KTM), 22 p.;
10. Atte Tolonen(LoSMK, KTM), 21 p.;
