| MX65 yhteistulos | MX65 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Marttila | 911 - Jimi Marttila | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | E-SMK | Yamaha | ||||||||
| 2 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 45 | 25 | 20 | 1 | 3 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 3 | S Hytönen | 96 - Severi Hytönen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KMK | KTM | ||||||||
| 4 | E Laukkanen | 222 - Eetu Laukkanen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | SaMK | KTM | ||||||||
| 5 | R Tikkanen | 313 - Robi Tikkanen | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | VMK | MxNyberg | Husqvarna | |||||||
| 6 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 27 | 12 | 15 | 9 | 6 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 7 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | MieMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 8 | J Orava | 55 - Joel Orava | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | IMK | KTM | ||||||||
| 9 | E Huttunen | 322 - Eetu Huttunen | 20 | 16 | 4 | 5 | 17 | MieMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
| 10 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 18 | 6 | 12 | 15 | 9 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
| 11 | E Sjöblom | 717 - Elton Sjöblom | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | ÅMK | KTM | ||||||||
| 12 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 16 | 7 | 9 | 14 | 12 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 13 | E Saarimäki | 301 - Elias Saarimäki | 16 | 11 | 5 | 10 | 16 | HyMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 14 | J Pasanen | 100 - Jimi Pasanen | 15 | 15 | 0 | 6 | 25 | SsMK | GasGas | ||||||||
| 15 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 12 | 1 | 11 | 20 | 10 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 16 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 11 | 3 | 8 | 18 | 13 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 17 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 10 | 10 | 0 | 11 | 38 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 18 | V Vilen | 312 - Valtteri Vilen | 9 | 2 | 7 | 19 | 14 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 19 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 8 | 5 | 3 | 16 | 18 | IMK | KTM | ||||||||
| 20 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 6 | 0 | 6 | 26 | 15 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 21 | E Kettunen | 144 - Eetu Kettunen | 4 | 4 | 0 | 17 | 22 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
| 22 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 2 | 0 | 2 | 32 | 19 | TamMC | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 23 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 24 | R Nyman | 31 - Remi Nyman | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | HMK | Husqvarna | ||||||||
| 25 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 26 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 27 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | LrMP | ttm factory racing | KTM | |||||||
| 28 | J Vainio | 832 - Jose Vainio | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 29 | O Timonen | 17 - Oliver Timonen | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 30 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 31 | E Kokko | 65 - Eelis Kokko | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | IMK | KTM | ||||||||
| 32 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 33 | E Tanskanen | 9 - Eetu Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | IMK | KTM | ||||||||
| 34 | J Luostarinen | 109 - Jose Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 35 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 36 | A Keltanen | 235 - Anton Keltanen | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | IMK | KTM | ||||||||
| 37 | V Rantakaulio | 300 - Vertti Rantakaulio | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
| 38 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 39 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 23 | 39 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 40 | S Tanskanen | 141 - Simo Tanskanen | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 41 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | IMK | KTM | ||||||||
| 42 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 43 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | E-SMK | GasGas | ||||||||
| 44 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 79 | 44 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 45 | A Aho | 99 - Arttu Aho | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | E-SMK | GasGas | ||||||||
| 46 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | MMK | KTM | ||||||||
| 47 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 48 | S Lehmonen | 133 - Simeon Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 49 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | SiMK | GasGas | ||||||||
| 50 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 51 | S Hytönen | 19 - Santeri Hytönen | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | KMK | KTM | ||||||||
| 52 | T Juntunen | 211 - Tuukka Juntunen | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | HyMK | KTM | ||||||||
| 53 | A Visuri | 36 - Artturi Visuri | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 54 | N Paasonen | 4 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | MMK | KTM | ||||||||
| 55 | J Sundbäck | 35 - Jonathan Sundbäck | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 56 | L Honkanen | 63 - Lyyti Honkanen | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | K-GMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 57 | E Tammisto | 102 - Elias Tammisto | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | PMK | KTM | ||||||||
| 58 | E Ihalainen | 2 - Eevi Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | HamSMK | KTM | ||||||||
| 59 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 65 | 59 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 60 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 0 | 0 | 0 | 67 | 60 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 61 | O Tall | 11 - Otto Tall | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 62 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 0 | 0 | 0 | 66 | 62 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 63 | E Pykäläinen | 38 - Eeli Pykäläinen | 0 | 0 | 0 | 68 | 63 | JoMK | KTM | ||||||||
| 64 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 71 | 64 | KarMK | Yamaha | ||||||||
| 65 | J Moilanen | 56 - Jare Moilanen | 0 | 0 | 0 | 72 | 65 | K-GMK | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 66 | L Kortteinen | 94 - Luca Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 67 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 75 | 67 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 68 | H Kärkkäinen | 21 - Hasse Kärkkäinen | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 69 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 52 | 69 | MMK | KTM | ||||||||
| 70 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 71 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 54 | 71 | RaSMK | TS-Racing Team | KTM | |||||||
| 72 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | JoMK | Yamaha | ||||||||
| 73 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 0 | 0 | 0 | 77 | 73 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 74 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 61 | 74 | ASMP | KTM | ||||||||
| 75 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 0 | 0 | 0 | 46 | 75 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 76 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 64 | 76 | SiMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 77 | D Eriksson | 83 - Dennis Eriksson | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 78 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 69 | DNS | E-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 79 | K Vesaluoma | 84 - Kalle-Albert Vesaluoma | 0 | 0 | 0 | 70 | DNS | K-SMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
| 80 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 74 | DNS | FMS | Yamaha | ||||||||
| 81 | A Oravakangas | 104 - Anton Oravakangas | 0 | 0 | 0 | DNS | DNS | LoSMK | Yamaha | ||||||||
1. Jimi Marttila(E-SMK, Yamaha), 45 p.;
2. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 45 p.;
3. Severi Hytönen(KMK, KTM), 44 p.;
4. Eetu Laukkanen(SaMK, KTM), 36 p.;
5. Robi Tikkanen(VMK, Husqvarna), 30 p.;
6. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 27 p.;
7. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 26 p.;
8. Joel Orava(IMK, KTM), 23 p.;
9. Eetu Huttunen(MieMK, KTM), 20 p.;
10. Mikke Lindström(FMS, Husqvarna), 18 p.;
