TOP250 20 parasta luokittelematonta
10.
Pisteet
482
H1 Pisteet
241
H2 Pisteet
241
H1 Sijoitus
10.
H2 Sijoitus
10.
13.
Pisteet
476
H1 Pisteet
238
H2 Pisteet
238
H1 Sijoitus
13.
H2 Sijoitus
13.
18.
Pisteet
394
H1 Pisteet
197
H2 Pisteet
197
H1 Sijoitus
44.
H2 Sijoitus
44.
21.
Pisteet
388
H1 Pisteet
194
H2 Pisteet
194
H1 Sijoitus
47.
H2 Sijoitus
47.
26.
Pisteet
378
H1 Pisteet
189
H2 Pisteet
189
H1 Sijoitus
52.
H2 Sijoitus
52.
34.
Pisteet
362
H1 Pisteet
181
H2 Pisteet
181
H1 Sijoitus
60.
H2 Sijoitus
60.
| TOP250 20 parasta luokittelematonta | TOP250 20 parasta luokittelematonta | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 500 | 250 | 250 | 1 | 1 | Y-SMK | East MX | GasGas | |||||||
| 2 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 498 | 249 | 249 | 2 | 2 | KMK | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 3 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 496 | 248 | 248 | 3 | 3 | LoSMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 4 | J Tyllinen | 544 - Jarno Tyllinen | 494 | 247 | 247 | 4 | 4 | KarMK | pekkone kawasaki racing | Kawasaki | |||||||
| 5 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 492 | 246 | 246 | 5 | 5 | Y-SMK | Y-SMK | ||||||||
| 6 | A Lukkarinen | 531 - Aapo Lukkarinen | 490 | 245 | 245 | 6 | 6 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 7 | T Skippari | 611 - Teemu Skippari | 488 | 244 | 244 | 7 | 7 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 8 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 486 | 243 | 243 | 8 | 8 | HlMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 9 | T Pekkarinen | 259 - Tatu Pekkarinen | 484 | 242 | 242 | 9 | 9 | KMK | Kone ja tarvike racing | Kawasaki | |||||||
| 10 | j Lähteenmäki | 162 - jani Lähteenmäki | 482 | 241 | 241 | 10 | 10 | VMK | KTM | ||||||||
| 11 | J Laine | 47 - Jasper Laine | 480 | 240 | 240 | 11 | 11 | SaMK | Yamaha | ||||||||
| 12 | T Kauppinen | 141 - Teppo Kauppinen | 478 | 239 | 239 | 12 | 12 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 13 | S Kämäräinen | 26 - Santeri Kämäräinen | 476 | 238 | 238 | 13 | 13 | KMK | Husqvarna | ||||||||
| 14 | N Teppo | 332 - Niko Teppo | 474 | 237 | 237 | 14 | 14 | HjMk | KTM | ||||||||
| 15 | V Nieminen | 76 - Veeti Nieminen | 400 | 200 | 200 | 41 | 41 | P-KMK | KTM | ||||||||
| 16 | E Lehtonen | 10 - Esko Lehtonen | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | Y-SMK | ttm factory racing | Yamaha | |||||||
| 17 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 396 | 198 | 198 | 43 | 43 | KMK | KTM | ||||||||
| 18 | J Ylipahkala | 826 - Juuso Ylipahkala | 394 | 197 | 197 | 44 | 44 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
| 19 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 392 | 196 | 196 | 45 | 45 | IMX | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 20 | M Ritola | 182 - Markus Ritola | 390 | 195 | 195 | 46 | 46 | PMK | ttm factory racing | KTM | |||||||
| 21 | M Malmlund | 202 - Michael Malmlund | 388 | 194 | 194 | 47 | 47 | VMK | Honda | ||||||||
| 22 | S Toivomäki | 62 - Simo Toivomäki | 386 | 193 | 193 | 48 | 48 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 23 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 384 | 192 | 192 | 49 | 49 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 24 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 382 | 191 | 191 | 50 | 50 | VMK | Yamaha | ||||||||
| 25 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 380 | 190 | 190 | 51 | 51 | OriMK | Kawasaki | ||||||||
| 26 | N Söderberg | 106 - Nestori Söderberg | 378 | 189 | 189 | 52 | 52 | LoSMK | ttm factory racing | Husqvarna | |||||||
| 27 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 376 | 188 | 188 | 53 | 53 | KMK | SUTASKO MX-CRUISERS | KTM | |||||||
| 28 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 374 | 187 | 187 | 54 | 54 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 29 | O Selenius | 22 - Oscar Selenius | 372 | 186 | 186 | 55 | 55 | VMK | KTM | ||||||||
| 30 | J Hakulinen | 709 - Jose Hakulinen | 370 | 185 | 185 | 56 | 56 | Tens | East MX | GasGas | |||||||
| 31 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 368 | 184 | 184 | 57 | 57 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 32 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 366 | 183 | 183 | 58 | 58 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
| 33 | J Nyyssönen | 371 - Joni Nyyssönen | 364 | 182 | 182 | 59 | 59 | KMK | KTM | ||||||||
| 34 | T Kuosmanen | 153 - Tuukka Kuosmanen | 362 | 181 | 181 | 60 | 60 | KaMK | Yamaha | ||||||||
1. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 500 p.;
2. Jere Rönkkö(KMK, KTM), 498 p.;
3. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 496 p.;
4. Jarno Tyllinen(KarMK, Kawasaki), 494 p.;
5. Santeri Keränen(Y-SMK, ), 492 p.;
6. Aapo Lukkarinen(SjMK, Husqvarna), 490 p.;
7. Teemu Skippari(SiiVe, KTM), 488 p.;
8. Joona Kukkonen(HlMK, KTM), 486 p.;
9. Tatu Pekkarinen(KMK, Kawasaki), 484 p.;
10. jani Lähteenmäki(VMK, KTM), 482 p.;
