Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXC/A yhteistulos
1.
404 - Matias Miettinen
VMK
•
• KTM
Pisteet
47
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
1.
2.
684 - Samu Hytönen
KMK
•
• KTM
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
3.
425 - Eemil Pesonen
LoSMK
•
• KTM
Pisteet
40
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
6.
5.
157 - Rene Nyman
HMK
•
• GasGas
Pisteet
34
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
5.
6.
288 - Max Salomaa
TMK
• Team Bike World
• KTM
Pisteet
33
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
4.
7.
32 - Eino Pihlava
TMK
• Yamaha Center Turku
• Yamaha
Pisteet
30
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
14
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
7.
| MXC/A yhteistulos | MXC/A yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Miettinen | 404 - Matias Miettinen | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | VMK | KTM | ||||||||
| 2 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KMK | KTM | ||||||||
| 3 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 40 | 25 | 15 | 1 | 6 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 4 | L Väg | 253 - Luca Väg | 36 | 14 | 22 | 7 | 2 | SiMK | KTM | ||||||||
| 5 | R Nyman | 157 - Rene Nyman | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | HMK | GasGas | ||||||||
| 6 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | TMK | Team Bike World | KTM | |||||||
| 7 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 30 | 16 | 14 | 5 | 7 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
