| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 - Keijo Vinkka | 50 | KMK | Yamaha | |
| 2 | 28 - Ari-Petteri Kuivalainen | 40 | KMK | Suzuki | |
| 3 | 33 - Sasja Laajoki | 20 | VMK | Suzuki | |
| 4 | 30 - Erik Mäkiniemi | 20 | WCRC | Honda | |
| 5 | 39 - Petri Harju | 19 | MP-Tuki | BMW | |
| 6 | 44 - Alierik Akkanen | 18 | RRCry | BMW | |
| 7 | 17 - Jesse Riihonen | 16 | HelRC | Yamaha | |
| 8 | 15 - Antti Harjunen | 16 | VaMP | Yamaha | |
| 9 | 86 - Jarmo Pekkala | 15 | WCRC | BMW | |
| 10 | 67 - Marko Rinteelä | 14 | SVKMK | Aprilia | |
| 11 | 29 - Pekka Pouhakka | 11 | RRCry | Yamaha | |
| 12 | 81 - Markus Treuthardt | 11 | MP-Tuki | Yamaha | |
| 13 | 51 - Mika Karhunen | 10 | KMK | Yamaha | |
| 14 | 43 - Petri Ravi | 4 | MP-Tuki | Yamaha |
1. Keijo Vinkka(KMK, Yamaha), 50 p.;
2. Ari-Petteri Kuivalainen(KMK, Suzuki), 40 p.;
3. Sasja Laajoki(VMK, Suzuki), 20 p.;
4. Erik Mäkiniemi(WCRC, Honda), 20 p.;
5. Petri Harju(MP-Tuki, BMW), 19 p.;
6. Alierik Akkanen(RRCry, BMW), 18 p.;
7. Jesse Riihonen(HelRC, Yamaha), 16 p.;
8. Antti Harjunen(VaMP, Yamaha), 16 p.;
9. Jarmo Pekkala(WCRC, BMW), 15 p.;
10. Marko Rinteelä(SVKMK, Aprilia), 14 p.;
