Tapahtumapäivän yhteistulokset
A
1.
62 - Ari Lahti
KarkMK
•
• Jawa
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
53 - Jouni Hult
SiMK
•
• AJS
Pisteet
42
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
2.
3.
510 - Markus Himmanen
HMK
•
• BSA
Pisteet
42
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
3.
4.
159 - Riku Taalikka
CMF
•
• BSA
Pisteet
34
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
4.
5.
38 - Mauri Penttilä
KaMoKe
•
• Husqvarna
Pisteet
34
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
5.
| A | A | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Lahti | 62 - Ari Lahti | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KarkMK | Jawa | ||||||||
| 2 | J Hult | 53 - Jouni Hult | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | SiMK | AJS | ||||||||
| 3 | M Himmanen | 510 - Markus Himmanen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | HMK | BSA | ||||||||
| 4 | R Taalikka | 159 - Riku Taalikka | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | CMF | BSA | ||||||||
| 5 | M Penttilä | 38 - Mauri Penttilä | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
| 6 | S Jänis | 52 - Sami Jänis | 15 | 15 | 0 | 6 | CMF | CZ | |||||||||
