Tapahtumapäivän yhteistulokset
D
1.
64 - Petri Kosonen
LoSMK
•
• Husqvarna
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
515 - Pekka Etholen
SiMK
•
• Suzuki
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
620 - Pasi Perttula
LoSMK
•
• KTM
Pisteet
38
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
3.
4.
192 - Henry Lignell
LoSMK
•
• Suzuki
Pisteet
38
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
4.
5.
148 - Heikki Tukia
HMK
•
• Suzuki
Pisteet
32
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
5.
| D | D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | P Kosonen | 64 - Petri Kosonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | P Etholen | 515 - Pekka Etholen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | SiMK | Suzuki | ||||||||
| 3 | P Perttula | 620 - Pasi Perttula | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 4 | H Lignell | 192 - Henry Lignell | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | LoSMK | Suzuki | ||||||||
| 5 | H Tukia | 148 - Heikki Tukia | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | HMK | Suzuki | ||||||||
