| Yhteistulos - MXC/B | Yhteistulos - MXC/B | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Hellström | 66 - Axel Hellström | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | KTM | |||||||||
| 2 | M Nieminen | 802 - Mauno Nieminen | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 | Yamaha | |||||||||
| 3 | M Niemi | 33 - Miro Niemi | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | crossiblogi.fi | KTM | ||||||||
| 4 | N Lammi | 299 - Niklas Lammi | 29 | 0 | 0 | 6 | 7 | KTM | |||||||||
| 5 | J Jukarainen | 991 - Jasse Jukarainen | 27 | 0 | 0 | 10 | 5 | Team Örthén | Suikka 85 | ||||||||
| 6 | T Pölönen | 271 - Teemu Pölönen | 27 | 0 | 0 | 7 | 8 | Yamaha | |||||||||
| 7 | A Litmanen | 44 - Atte Litmanen | 27 | 0 | 0 | 5 | 10 | KTM | |||||||||
| 8 | P Juupaluoma | 170 - Pyry Juupaluoma | 25 | 0 | 0 | 11 | 6 | Kytönen Motorsport | Kawasaki | ||||||||
| 9 | J Virkki | 114 - John Virkki | 23 | 0 | 0 | 8 | 11 | KTM | |||||||||
| 10 | A Sihvonen | 257 - Arttu Sihvonen | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | Kawasaki | |||||||||
| 11 | T Sarkama | 20 - Tomi Sarkama | 18 | 0 | 0 | 39 | 4 | Motocenter Racing | KTM | ||||||||
| 12 | V Onkalo | 998 - Vilho Onkalo | 18 | 0 | 0 | 4 | 39 | Kawasaki | |||||||||
| 13 | S Vainikka | 244 - Selim Vainikka | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | PH Motoracing | Kawasaki | ||||||||
| 14 | W Malin | 430 - Wiljam Malin | 12 | 0 | 0 | 40 | 9 | Peto-Team | KTM | ||||||||
| 15 | T Mannonen | 131 - Tomi Mannonen | 11 | 0 | 0 | 12 | 19 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 16 | J Pekkonen | 8 - Joonas Pekkonen | 9 | 0 | 0 | 17 | 16 | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
| 17 | A Kortelainen | 21 - Arttu Kortelainen | 8 | 0 | 0 | 13 | 40 | KTM | |||||||||
| 18 | C Suutari | 5 - Crisse Suutari | 7 | 0 | 0 | 29 | 14 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 19 | J Närhi | 191 - Jonne Närhi | 7 | 0 | 0 | 20 | 15 | Suzuki | |||||||||
| 20 | L Liimatainen | 83 - Leevi Liimatainen | 6 | 0 | 0 | 15 | 37 | KTM | |||||||||
| 21 | J Rasilainen | 2 - Jonne Rasilainen | 5 | 0 | 0 | 16 | 21 | Team Ykkös-MP | Yamaha | ||||||||
| 22 | A Holm | 233 - Adam Holm | 4 | 0 | 0 | 38 | 17 | TSMU Racing | KTM | ||||||||
| 23 | J Vähä-Karvia | 42 - Jere Vähä-Karvia | 4 | 0 | 0 | 18 | 20 | Yamaha | |||||||||
| 24 | E Puhakainen | 139 - Eetu Puhakainen | 3 | 0 | 0 | 21 | 18 | Yamaha | |||||||||
| 25 | V Kangas | 387 - Valtteri Kangas | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 | Yamaha | |||||||||
| 26 | R Laaksonen | 34 - Riku Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | HRT Kawasaki | Kawasaki | ||||||||
| 27 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | KTM | |||||||||
| 28 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 29 | M Auvinen | 828 - Miro Auvinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | Yamaha | |||||||||
| 30 | J Jaatinen | 18 - Jonne Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | Kytönen Motorsport | Kawasaki | ||||||||
| 31 | S Björninen | 280 - Sakari Björninen | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | Yamaha | |||||||||
| 32 | A Hakkarainen | 130 - Aapo Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | Kawasaki | |||||||||
| 33 | K Aatsinki | 97 - Kristian Aatsinki | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | KTM | |||||||||
| 34 | R Kangaskorte | 10 - Roope Kangaskorte | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
| 35 | K Hämäläinen | 23 - Kasperi Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 36 | V Nikkanen | 165 - Ville Nikkanen | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | KTM | |||||||||
| 37 | V Varis | 218 - Veetu Varis | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | PH Motoracing | KTM | ||||||||
| 38 | V Hartikainen | 340 - Valtteri Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | Racing Bike Finland | KTM | ||||||||
| 39 | S Vehmas | 138 - Samu Vehmas | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | Team Örthen | Honda | ||||||||
| 40 | J Rönkkö | 16 - Jere Rönkkö | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | Kawasaki | |||||||||
| 41 | M Ylikorpi | 772 - Markus Ylikorpi | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | Team Örthen | Honda | ||||||||
| 42 | J Koskelainen | 720 - Jere Koskelainen | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | Voltti MP Team | Suzuki | ||||||||
| 43 | A Iivonen | 293 - Antton Iivonen | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | Honda | |||||||||
| 44 | S Vehmaa | 149 - Samuli Vehmaa | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
| 45 | V Laakso | 148 - Valtteri Laakso | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | Yamaha | |||||||||
| 46 | O Tervonen | 698 - Otto Tervonen | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | Voltti MP Team | Yamaha | ||||||||
| 47 | T Kapanen | 247 - Tino Kapanen | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | KTM | |||||||||
| 48 | V Sinisalo | 146 - Vili Sinisalo | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | KTM | |||||||||
| 49 | E Leppänen | 357 - Eetu Leppänen | 0 | 0 | 0 | 43 | 49 | Team Örthen | Honda | ||||||||
| 50 | J Mikkola | 116 - Jaro Mikkola | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
| 51 | R Partanen | 660 - Roope Partanen | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | Pek-Kone Kawasaki | Kawasaki | ||||||||
| 52 | A Leach | 434 - Antti Leach | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | Team Örthen | Honda | ||||||||
| 53 | K Virtanen | 281 - Kimi Virtanen | 0 | 0 | 0 | 54 | 53 | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
| 54 | J Kauppinen | 612 - Johannes Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | Yamaha | |||||||||
| 55 | K Hartikainen | 342 - Kasperi Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | RacingBikeFinland | KTM | ||||||||
| 56 | V Peltonen | 40 - Ville Peltonen | 0 | 0 | 0 | 57 | 56 | KTM | |||||||||
| 57 | J Pelkonen | 27 - Julius Pelkonen | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
| 58 | K Mikkola | 95 - Kristian Mikkola | 0 | 0 | 0 | 42 | Yamaha | ||||||||||
1. Axel Hellström(, KTM), 47 p.;
2. Mauno Nieminen(, Yamaha), 45 p.;
3. Miro Niemi(, KTM), 42 p.;
4. Niklas Lammi(, KTM), 29 p.;
5. Jasse Jukarainen(, Suikka 85), 27 p.;
6. Teemu Pölönen(, Yamaha), 27 p.;
7. Atte Litmanen(, KTM), 27 p.;
8. Pyry Juupaluoma(, Kawasaki), 25 p.;
9. John Virkki(, KTM), 23 p.;
10. Arttu Sihvonen(, Kawasaki), 21 p.;
