Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXC/A
1.
425 - Eemil Pesonen
LoSMK
• KTM
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
194 - Vilho Vehviläinen
SiiVe
• KTM
Pisteet
42
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
3.
3.
30 - Aleksi Pirinen
HyMK
• TEAM RACINGBIKE
• Husqvarna
Pisteet
38
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
2.
5.
717 - Miko Mannila
KarkMK
• Husqvarna
Pisteet
34
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
5.
6.
696 - Justus Nikkilä
MieMK
• TEAM RX MOTO
• KTM
Pisteet
29
H1 Pisteet
14
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
6.
7.
601 - Lari Hartus
TamMC
• WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com
• GasGas
Pisteet
29
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
14
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
7.
| MXC/A | MXC/A | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 2 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 3 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | HyMK | TEAM RACINGBIKE | Husqvarna | |||||||
| 4 | O Kämäri | 75 - Onni Kämäri | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | HMK | KTM | ||||||||
| 5 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 7 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | TamMC | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | GasGas | |||||||
