| MX65 (sunnuntai) | MX65 (sunnuntai) | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | FMS | TEAM RX MOTO | Husqvarna | |||||||
| 2 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 3 | L Huuskonen | 87 - Leo Huuskonen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | M Laine | 15 - Miska Laine | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | FMS | Yamaha | ||||||||
| 5 | M Korpela | 41 - Miko Korpela | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | MieMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 6 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
| 7 | D Wiik | 61 - Daniel Wiik | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 8 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 9 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 10 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 22 | 13 | 9 | 8 | 12 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 11 | J Lintunen | 138 - Julius Lintunen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 12 | S Igo | 555 - Santtu Igo | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | E-SMK | GasGas | ||||||||
| 13 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 15 | 12 | 3 | 9 | 18 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 14 | F Lind | 16 - Felix Lind | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | |||||||
| 15 | O Lind | 151 - Oliver Lind | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 16 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 11 | 0 | 11 | 27 | 10 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 17 | P Lukkari | 728 - Peetu Lukkari | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | SiMK | KTM | ||||||||
| 18 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 19 | K Närhi | 155 - Konsta Närhi | 5 | 5 | 0 | 16 | 21 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 20 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 3 | 3 | 0 | 18 | 22 | VMK | KTM | ||||||||
| 21 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 22 | T Huttunen | 323 - Timi Huttunen | 2 | 2 | 0 | 19 | 23 | MieMK | KTM | ||||||||
| 23 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | IMK | KTM | ||||||||
| 24 | E Vierikka | 207 - Elias Vierikka | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 25 | J Hakulinen | 20 - Jooa Hakulinen | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | KMK | East MX | GasGas | |||||||
| 26 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 27 | J Nikkilä | 996 - Jare Nikkilä | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
| 28 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 29 | I Torim | 333 - Ivor Torim | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 30 | M Schmidt | 305 - Marten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | ||||||||||
| 31 | M Korhonen | 13 - Mikael Korhonen | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 32 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 33 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | VMK | |||||||||
| 34 | N Paasonen | 445 - Niila Paasonen | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | MMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 35 | S Salovaara | 95 - Samuel Salovaara | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | E-SMK | GasGas | ||||||||
| 36 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 37 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 38 | R Pulkkinen | 225 - Roope Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | IMK | Team Marine.fi | KTM | |||||||
| 39 | M Kaurinkoski | 135 - Martti Kaurinkoski | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 40 | J Räsänen | 277 - Jami Räsänen | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | VMK | KTM | ||||||||
| 41 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | ASMP | Team RE Motors | Husqvarna | |||||||
| 42 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | MMK | KTM | ||||||||
| 43 | A Korhonen | 383 - Arttu Korhonen | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 44 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 45 | U Vainio | 91 - Urho Vainio | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 46 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | ASMP | KTM | ||||||||
| 47 | E Kuisma | 807 - Eeli Kuisma | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | FMS | Yamaha | ||||||||
| 48 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | MMK | KTM | ||||||||
| 49 | E Rainio | 127 - Emil Rainio | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | KarMK | Yamaha | ||||||||
| 50 | E Pykäläinen | 38 - Eeli Pykäläinen | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | JoMK | KTM | ||||||||
| 51 | L Käki | 86 - Leo Käki | 0 | 0 | 0 | 49 | 53 | KMK | KTM | ||||||||
| 52 | J Luostarinen | 103 - Joa Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | E-SMK | GasGas | ||||||||
| 53 | D Laakso | 247 - Daniel Laakso | 0 | 0 | 0 | 68 | 55 | TMK | Kawasaki | ||||||||
| 54 | P Luola | 514 - Peetu Luola | 0 | 0 | 0 | 53 | 56 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 55 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 0 | 0 | 0 | 55 | 57 | KarMK | KTM | ||||||||
| 56 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 | LoSMK | Yamaha | ||||||||
| 57 | N Ek | 19 - Noa Ek | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | SiMK | KTM | ||||||||
| 58 | V Tossavainen | 268 - Viljo Tossavainen | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 59 | S Kettunen | 944 - Siru Kettunen | 0 | 0 | 0 | 60 | 61 | KMK | Jokikone Racing Team | KTM | |||||||
| 60 | A Koskela | 400 - Aapo Koskela | 0 | 0 | 0 | 63 | 62 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 61 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | JoMK | KTM | ||||||||
| 62 | N Virta | 619 - Niilo Virta | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 | TMK | KTM | ||||||||
| 63 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 0 | 0 | 0 | 67 | 65 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 64 | V Huikko | 421 - Veikko Huikko | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | JoMK | Yamaha | ||||||||
| 65 | P Suhonen | 485 - Pietu Suhonen | 0 | 0 | 0 | 44 | 67 | RaSMK | KTM | ||||||||
| 66 | K Finnberg | 3 - Karl-Arthur Finnberg | 0 | 0 | 0 | 58 | 68 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 67 | T Moisio | 12 - Turkka Moisio | 0 | 0 | 0 | 69 | RiMPKK | KTM | |||||||||
| 68 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 0 | 0 | 0 | 39 | RiMPKK | KTM | |||||||||
| 69 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 0 | 0 | 0 | 40 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
1. Mikke Lindström(FMS, Husqvarna), 50 p.;
2. Taavi Arkonsuo(RiMPKK, KTM), 44 p.;
3. Leo Huuskonen(KMK, Yamaha), 40 p.;
4. Miska Laine(FMS, Yamaha), 36 p.;
5. Miko Korpela(MieMK, Yamaha), 32 p.;
6. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 29 p.;
7. Daniel Wiik(SiMK, KTM), 29 p.;
8. Aapo Ylimäki(JaMoKe/UA, Yamaha), 24 p.;
9. Julius Vierikka(E-SMK, KTM), 22 p.;
10. Joonatan Nikkilä(MieMK, KTM), 22 p.;
