| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832 - Tomi Rantanen | 25 | VMK | KTM | |
| 2 | 640 - Tero Tila | 20 | HlMK | Husqvarna | |
| 3 | 895 - Toni Vanhakarhu | 16 | RCK | KTM | |
| 4 | 776 - Teemu Ruisvaara | 13 | MäntsMK | KTM | |
| 5 | 766 - Mikko Sirparanta | 11 | RCK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 6 | 874 - Hannu Ojala | 10 | KaMoKe | Husqvarna | |
| 7 | 678 - Jussi Pykäläinen | 9 | SaMK | Husqvarna | |
| 8 | 564 - Toni Karvonen | 8 | KaMoKe | GasGas | |
| 9 | 661 - Kai Malmikoski | 7 | KyMoke | KTM | |
| 10 | 762 - Markku Mykkänen | 6 | TuMK | Beta | |
| 11 | 644 - Olli Hytönen | 5 | JoMK | Husqvarna | |
| 12 | 780 - Peeter Roos | 4 | EST | KTM | |
| 13 | 775 - Mika Villikka | 3 | EMK | Beta | |
| 14 | 721 - Marko Helen | 2 | HlMK | KTM | |
| 15 | 562 - Mikko Pöysä | 1 | MMK | KTM | |
| 16 | 718 - Mika Pitkänen | 0 | MäntsMK | KTM | |
| 17 | 717 - Tomi Pirtinaho | 0 | KeMS | KTM | |
| 18 | 858 - Heikki Naulapää | 0 | HMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna |
| 19 | 674 - Jani Aholaakko | 0 | KeMS | KTM | |
| 20 | 585 - Toni Pesonen | 0 | KaMoKe | KTM | |
| 21 | 888 - Antti Piispanen | 0 | NMK | Beta | |
| 22 | 828 - Risto Niemi | 0 | VMK | Sherco | |
| 23 | 684 - Jaakko Schildt | 0 | SISU | Yamaha | |
| 24 | 584 - Jarkko Saloranta | 0 | PukMu | KTM | |
| 25 | 810 - Vesa Peltokoski | 0 | K-GMK | KTM | |
| 26 | 546 - Aki Stolt | 0 | RiES | KTM | |
| 27 | 749 - Janne Lundgren | 0 | NRT | Yamaha |
1. Tomi Rantanen(VMK, KTM), 25 p.;
2. Tero Tila(HlMK, Husqvarna), 20 p.;
3. Toni Vanhakarhu(RCK, KTM), 16 p.;
4. Teemu Ruisvaara(MäntsMK, KTM), 13 p.;
5. Mikko Sirparanta(RCK, KTM), 11 p.;
6. Hannu Ojala(KaMoKe, Husqvarna), 10 p.;
7. Jussi Pykäläinen(SaMK, Husqvarna), 9 p.;
8. Toni Karvonen(KaMoKe, GasGas), 8 p.;
9. Kai Malmikoski(KyMoke, KTM), 7 p.;
10. Markku Mykkänen(TuMK, Beta), 6 p.;
