Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXC/A
1.
717 - Miko Mannila
KarkMK
• Husqvarna
Pisteet
47
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
2.
2.
577 - Viktor Leppälä
HMK
• KTM
Pisteet
42
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
3.
3.
194 - Vilho Vehviläinen
SiiVe
• JPV Racing
• KTM
Pisteet
35
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
6.
4.
696 - Justus Nikkilä
MieMK
• TEAM RX MOTO
• KTM
Pisteet
22
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
4
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
17.
| MXC/A | MXC/A | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
| 2 | V Leppälä | 577 - Viktor Leppälä | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | HMK | KTM | ||||||||
| 3 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 35 | 20 | 15 | 3 | 6 | SiiVe | JPV Racing | KTM | |||||||
| 4 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 22 | 18 | 4 | 4 | 17 | MieMK | TEAM RX MOTO | KTM | |||||||
