Tapahtumapäivän yhteistulokset
Yhteistulos - MXH
1.
192 - Miikka Kalliokoski
Team RE Motors
• KTM
Pisteet
50
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
4.
228 - Nico Näkkilä
www.tyovalot.fi
• Beta
Pisteet
34
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
5.
5.
37 - Michael Malmlund
Kawasaki Team Green Racing
• Kawasaki
Pisteet
30
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
9.
H2 Sijoitus
4.
6.
930 - Tero Häkli
TTM Factory Racing
• Honda
Pisteet
30
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
6.
7.
136 - Markus Ritola
TTM Factory Racing
• Husqvarna
Pisteet
24
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
13.
8.
207 - Markus Tähtinen
TTM Factory Racing
• Kawasaki
Pisteet
22
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
12.
H2 Sijoitus
8.
10.
85 - Pekka Hännikäinen
Yamaha
Pisteet
20
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
11.
H2 Sijoitus
11.
15.
252 - Roni Virtanen
TTM Factory Racing
• Honda
Pisteet
14
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
30.
16.
114 - Veikka Jokela
Kawasaki
Pisteet
13
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
20.
H2 Sijoitus
9.
22.
434 - Antti Leach
Team Örthén
• KTM
Pisteet
2
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
22.
H2 Sijoitus
19.
26.
413 - Henri Peltola
Kawasaki
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
25.
H2 Sijoitus
23.
32.
311 - Pertti Jaakkola
Acerbis.fi
• Husqvarna
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
28.
H2 Sijoitus
29.
34.
115 - Ari Vähäsaari
Team Entiset Kuskit MX
• Honda
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
27.
H2 Sijoitus
.
35.
41 - Pasi Mäntylä
TTM Factory Racing
• Yamaha
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
34.
H2 Sijoitus
.
| Yhteistulos - MXH | Yhteistulos - MXH | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Kalliokoski | 192 - Miikka Kalliokoski | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 2 | J Mäkinen | 516 - Jami Mäkinen | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | KTM | |||||||||
| 3 | J Fräki | 13 - Janne Fräki | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Yamaha | |||||||||
| 4 | N Näkkilä | 228 - Nico Näkkilä | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | www.tyovalot.fi | Beta | ||||||||
| 5 | M Malmlund | 37 - Michael Malmlund | 30 | 0 | 0 | 9 | 4 | Kawasaki Team Green Racing | Kawasaki | ||||||||
| 6 | T Häkli | 930 - Tero Häkli | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | TTM Factory Racing | Honda | ||||||||
| 7 | M Ritola | 136 - Markus Ritola | 24 | 0 | 0 | 5 | 13 | TTM Factory Racing | Husqvarna | ||||||||
| 8 | M Tähtinen | 207 - Markus Tähtinen | 22 | 0 | 0 | 12 | 8 | TTM Factory Racing | Kawasaki | ||||||||
| 9 | T Oja | 19 - Taneli Oja | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | KTM | |||||||||
| 10 | P Hännikäinen | 85 - Pekka Hännikäinen | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | Yamaha | |||||||||
| 11 | J Tanhula | 200 - Jere Tanhula | 20 | 0 | 0 | 10 | 12 | KTM | |||||||||
| 12 | J Korsimo | 417 - Juuso Korsimo | 17 | 0 | 0 | 15 | 10 | KTM | |||||||||
| 13 | j Lähteenmäki | 3 - jani Lähteenmäki | 16 | 0 | 0 | 8 | 18 | Honda | |||||||||
| 14 | A Ouni | 23 - Antti Ouni | 15 | 0 | 0 | 13 | 14 | Yamaha | |||||||||
| 15 | R Virtanen | 252 - Roni Virtanen | 14 | 0 | 0 | 7 | 30 | TTM Factory Racing | Honda | ||||||||
| 16 | V Jokela | 114 - Veikka Jokela | 13 | 0 | 0 | 20 | 9 | Kawasaki | |||||||||
| 17 | J Suonurmi | 733 - Jan Suonurmi | 11 | 0 | 0 | 16 | 15 | Yamaha | |||||||||
| 18 | R Lepistö | 218 - Rasmus Lepistö | 5 | 0 | 0 | 35 | 16 | KTM | |||||||||
| 19 | O Erkkilä | 36 - Oskari Erkkilä | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | KTM | |||||||||
| 20 | N Nieminen | 515 - Niko Nieminen | 4 | 0 | 0 | 17 | 21 | Honda | |||||||||
| 21 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 3 | 0 | 0 | 18 | Husqvarna | ||||||||||
| 22 | A Leach | 434 - Antti Leach | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 | Team Örthén | KTM | ||||||||
| 23 | T Riuttamäki | 17 - Tero Riuttamäki | 2 | 0 | 0 | 19 | KTM | ||||||||||
| 24 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | KTM | |||||||||
| 25 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | Kawasaki | |||||||||
| 26 | H Peltola | 413 - Henri Peltola | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | Kawasaki | |||||||||
| 27 | M Honkanen | 777 - Mikko Honkanen | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | Suzuki | |||||||||
| 28 | J Nordling | 567 - Jussi Nordling | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | KTM | |||||||||
| 29 | J Lehtelä | 77 - Juho Lehtelä | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | Honda | |||||||||
| 30 | J Uusitalo | 553 - Jonne Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | KTM | |||||||||
| 31 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | Yamaha | |||||||||
| 32 | P Jaakkola | 311 - Pertti Jaakkola | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | Acerbis.fi | Husqvarna | ||||||||
| 33 | L Mattila | 274 - Leevi Mattila | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | Suzuki | |||||||||
| 34 | A Vähäsaari | 115 - Ari Vähäsaari | 0 | 0 | 0 | 27 | Team Entiset Kuskit MX | Honda | |||||||||
| 35 | P Mäntylä | 41 - Pasi Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 34 | TTM Factory Racing | Yamaha | |||||||||
1. Miikka Kalliokoski(, KTM), 50 p.;
2. Jami Mäkinen(, KTM), 44 p.;
3. Janne Fräki(, Yamaha), 40 p.;
4. Nico Näkkilä(, Beta), 34 p.;
5. Michael Malmlund(, Kawasaki), 30 p.;
6. Tero Häkli(, Honda), 30 p.;
7. Markus Ritola(, Husqvarna), 24 p.;
8. Markus Tähtinen(, Kawasaki), 22 p.;
9. Taneli Oja(, KTM), 21 p.;
10. Pekka Hännikäinen(, Yamaha), 20 p.;
