Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXC/B A-Finaali - yhteistulos
1.
151 - Miika Jukarainen
Team Suzuki Finland
• Suzuki
Pisteet
44
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
120 - Eliel Lehtinen
Kytönen Motorsport
• Husqvarna
Pisteet
32
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
4.
4.
49 - Markus Ruohola
TS Racing Team
• KTM
Pisteet
31
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
8.
5.
134 - Severi Uunonen
Kawasaki
Pisteet
30
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
16.
7.
828 - Kasimir Hindersson
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
25
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
33.
H2 Sijoitus
1.
8.
84 - Juho Ahokas
RACINGBIKE FINLAND
• KTM
Pisteet
22
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
10.
H2 Sijoitus
10.
9.
358 - Nico Stenberg
RACINGBIKE FINLAND
• KTM
Pisteet
21
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
14.
H2 Sijoitus
7.
12.
32 - Niko Hokkanen
RacePros Husqvarna
• Husqvarna
Pisteet
16
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
38.
H2 Sijoitus
5.
13.
198 - Miska Kaipanen
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
16
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
13.
H2 Sijoitus
13.
16.
101 - Lauri Kalpio
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
12
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
9.
H2 Sijoitus
.
17.
91 - Jesse Korhonen
SE-Team
• Kawasaki
Pisteet
11
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
17.
H2 Sijoitus
14.
18.
24 - Eetu Salo
TS Racing Team
• KTM
Pisteet
9
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
21.
H2 Sijoitus
12.
19.
217 - Vili-Eemeli Rautio
Daytona Motorsport
• TM
Pisteet
9
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
12.
H2 Sijoitus
32.
21.
143 - Jasper Haavisto
Husqvarna
Pisteet
6
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
23.
H2 Sijoitus
15.
23.
819 - Eemi Jalkanen
Pek-Kone Kawasaki Racing
• Kawasaki
Pisteet
4
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
32.
H2 Sijoitus
17.
24.
65 - Mico Linna
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
3
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
18.
H2 Sijoitus
21.
25.
884 - Heikki Vähäpesola
Team RE Motors
• KTM
Pisteet
1
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
36.
H2 Sijoitus
20.
26.
420 - Miko Matsi
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
1
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
20.
H2 Sijoitus
23.
27.
69 - Juho Rekola
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
26.
H2 Sijoitus
22.
28.
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
22.
H2 Sijoitus
24.
30.
30 - Tiitus Räikkönen
Husqvarna
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
28.
H2 Sijoitus
26.
31.
110 - Markus Mikkola
RACINGBIKE FINLAND
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
25.
H2 Sijoitus
27.
33.
197 - Noora Uro
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
35.
H2 Sijoitus
29.
39.
70 - Joona Rönkkö
Kone & Vene Center
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
37.
H2 Sijoitus
.
| MXC/B A-Finaali - yhteistulos | MXC/B A-Finaali - yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Jukarainen | 151 - Miika Jukarainen | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
| 2 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | Honda | |||||||||
| 3 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 32 | 0 | 0 | 7 | 4 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
| 4 | M Ruohola | 49 - Markus Ruohola | 31 | 0 | 0 | 4 | 8 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 5 | S Uunonen | 134 - Severi Uunonen | 30 | 0 | 0 | 1 | 16 | Kawasaki | |||||||||
| 6 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 28 | 0 | 0 | 8 | 6 | Honda | |||||||||
| 7 | K Hindersson | 828 - Kasimir Hindersson | 25 | 0 | 0 | 33 | 1 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 8 | J Ahokas | 84 - Juho Ahokas | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 9 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 10 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | KTM | |||||||||
| 11 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 18 | 0 | 0 | 15 | 9 | KTM | |||||||||
| 12 | N Hokkanen | 32 - Niko Hokkanen | 16 | 0 | 0 | 38 | 5 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
| 13 | M Kaipanen | 198 - Miska Kaipanen | 16 | 0 | 0 | 13 | 13 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 14 | V Laakso | 148 - Valtteri Laakso | 16 | 0 | 0 | 5 | 34 | KTM | |||||||||
| 15 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 15 | 0 | 0 | 6 | 31 | KTM | |||||||||
| 16 | L Kalpio | 101 - Lauri Kalpio | 12 | 0 | 0 | 9 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||||
| 17 | J Korhonen | 91 - Jesse Korhonen | 11 | 0 | 0 | 17 | 14 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
| 18 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 9 | 0 | 0 | 21 | 12 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 19 | V Rautio | 217 - Vili-Eemeli Rautio | 9 | 0 | 0 | 12 | 32 | Daytona Motorsport | TM | ||||||||
| 20 | A Alanne | 400 - Arthon Alanne | 7 | 0 | 0 | 16 | 19 | Honda | |||||||||
| 21 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 6 | 0 | 0 | 23 | 15 | Husqvarna | |||||||||
| 22 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | Honda | |||||||||
| 23 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 4 | 0 | 0 | 32 | 17 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
| 24 | M Linna | 65 - Mico Linna | 3 | 0 | 0 | 18 | 21 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 25 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 1 | 0 | 0 | 36 | 20 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 26 | M Matsi | 420 - Miko Matsi | 1 | 0 | 0 | 20 | 23 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 27 | J Rekola | 69 - Juho Rekola | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 28 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | KTM | |||||||||
| 29 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | KTM | |||||||||
| 30 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | Husqvarna | |||||||||
| 31 | M Mikkola | 110 - Markus Mikkola | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 32 | A Krause | 67 - Andreas Krause | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | KTM | |||||||||
| 33 | N Uro | 197 - Noora Uro | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 34 | A Hakuni | 25 - Aapo Hakuni | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | KTM | |||||||||
| 35 | E Nissinen | 92 - Emil Nissinen | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | Yamaha | |||||||||
| 36 | J Kauppinen | 715 - Juhani Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | KTM | |||||||||
| 37 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 0 | 0 | 0 | 40 | KTM | ||||||||||
| 38 | A Mattila | 97 - Aleksi Mattila | 0 | 0 | 0 | 30 | KTM | ||||||||||
| 39 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 0 | 0 | 0 | 37 | Kone & Vene Center | KTM | |||||||||
| 40 | V Schadewitz | 711 - Ville Schadewitz | 0 | 0 | 0 | 39 | KTM | ||||||||||
1. Miika Jukarainen(, Suzuki), 44 p.;
2. Veeti Oksanen(, Honda), 40 p.;
3. Eliel Lehtinen(, Husqvarna), 32 p.;
4. Markus Ruohola(, KTM), 31 p.;
5. Severi Uunonen(, Kawasaki), 30 p.;
6. Hermanni Koskinen(, Honda), 28 p.;
7. Kasimir Hindersson(, KTM), 25 p.;
8. Juho Ahokas(, KTM), 22 p.;
9. Nico Stenberg(, KTM), 21 p.;
10. Miro Åkerblom(, KTM), 20 p.;
