| # | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 - Eemil Pohjola | 25 | JSMK | SE-Team | Yamaha |
| 2 | 32 - Ville Meisola | 20 | KarMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
| 3 | 15 - Jiri Leino | 16 | TMK | Beta Racing Suomi | Beta |
| 4 | 404 - Mika Karma | 13 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna |
| 5 | 97 - Niko Puotsaari | 11 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
| 6 | 342 - Juha-Pekka Tirkkonen | 10 | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas |
| 7 | 71 - Teemu Mutikainen | 9 | Tens | East MX | Husqvarna |
| 8 | 462 - Tom Virolainen | 8 | KarkMK | KTM | |
| 9 | 285 - Toni Laaksonen | 7 | SaMK | TEAM RX MOTO | KTM |
| 10 | 185 - Kimmo Tielinen | 6 | LrMP | OHHOH Racing Team | Beta |
| 11 | 151 - Joni Saarinen | 5 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 12 | 239 - Heikki Häyrynen | 4 | KaMK | TEAM RX MOTO | GasGas |
| 13 | 248 - Ilkka Tikkanen | 3 | ME-Racing | Husqvarna | |
| 14 | 141 - Aaro Lempiö | 2 | RiMPKK | GasGas | |
| 15 | 534 - Janne Tägtström | 1 | HyKoKe | Sherco | |
| 16 | 531 - Jarno Laakso | 0 | RiES | KTM | |
| 17 | 175 - Arto Tokola | 0 | MäntsMK | KTM | |
| 18 | 232 - Tomi Rantanen | 0 | VMK | KTM | |
| 19 | 192 - Eeli Saari | 0 | KaMoKe | KTM | |
| 20 | 219 - Mikael Mäkinen | 0 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM |
| 21 | 221 - Marko Junna | 0 | LovMK | Beta | |
| 22 | 25 - Joonas Koskinen | 0 | ME-Racing | SE-Team | Husqvarna |
| 23 | 6 - Jani Salonen | 0 | SyMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
| 24 | 287 - Jari Mutikainen | 0 | VMK | Husqvarna | |
| 25 | 336 - Heikki Turunen | 0 | KaMK | Hefti Oy | KTM |
1. Eemil Pohjola(JSMK, Yamaha), 25 p.;
2. Ville Meisola(KarMK, Kawasaki), 20 p.;
3. Jiri Leino(TMK, Beta), 16 p.;
4. Mika Karma(RiES, Husqvarna), 13 p.;
5. Niko Puotsaari(SaMK, Husqvarna), 11 p.;
6. Juha-Pekka Tirkkonen(MäntsMK, GasGas), 10 p.;
7. Teemu Mutikainen(Tens, Husqvarna), 9 p.;
8. Tom Virolainen(KarkMK, KTM), 8 p.;
9. Toni Laaksonen(SaMK, KTM), 7 p.;
10. Kimmo Tielinen(LrMP, Beta), 6 p.;
