Tapahtumapäivän yhteistulokset
D
1.
238 - Jere Pio
IMK
•
• Honda
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
84 - Lauri Mattila
NMK
•
• Maico
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
785 - Marko Koli
KarkMK
•
• Husqvarna
Pisteet
38
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
4.
4.
620 - Pasi Perttula
LoSMK
•
• KTM
Pisteet
34
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
5.
5.
148 - Heikki Tukia
CMF
•
• Suzuki
Pisteet
31
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
6.
6.
13 - Marko Valtonen
TuMK
• Team Ykkös-MP
• Maico
Pisteet
20
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
DNF
H2 Sijoitus
3.
7.
31 - Janne Palokas
TuMK
•
• Maico
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
DNF
H2 Sijoitus
.
| D | D | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Pio | 238 - Jere Pio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | IMK | Honda | ||||||||
| 2 | L Mattila | 84 - Lauri Mattila | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | NMK | Maico | ||||||||
| 3 | M Koli | 785 - Marko Koli | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | P Perttula | 620 - Pasi Perttula | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 5 | H Tukia | 148 - Heikki Tukia | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | CMF | Suzuki | ||||||||
| 6 | M Valtonen | 13 - Marko Valtonen | 20 | 0 | 20 | DNF | 3 | TuMK | Team Ykkös-MP | Maico | |||||||
| 7 | J Palokas | 31 - Janne Palokas | 0 | 0 | 0 | DNF | TuMK | Maico | |||||||||
