| MiniSupermoto Stock | MiniSupermoto Stock | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | R Johansson | 4 - Roy Johansson | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HMK | YCF | ||||||||
| 2 | R Kotikivi | 8 - Roni Kotikivi | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | WCRC | YCF | ||||||||
| 3 | T Kotikivi | 66 - Tero Kotikivi | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | WCRC | YCF | ||||||||
| 4 | S Viholainen | 11 - Saku Viholainen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | WCRC | YCF | ||||||||
