TOP250 Open C
5.
Pisteet
294
H1 Pisteet
148
H2 Pisteet
146
H1 Sijoitus
83.
H2 Sijoitus
85.
9.
Pisteet
284
H1 Pisteet
139
H2 Pisteet
145
H1 Sijoitus
92.
H2 Sijoitus
86.
12.
Pisteet
278
H1 Pisteet
140
H2 Pisteet
138
H1 Sijoitus
91.
H2 Sijoitus
93.
18.
Pisteet
267
H1 Pisteet
131
H2 Pisteet
136
H1 Sijoitus
100.
H2 Sijoitus
95.
| TOP250 Open C | TOP250 Open C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Kauppinen | 741 - Teppo Kauppinen | 299 | 149 | 150 | 82 | 81 | NjMK | Honda | ||||||||
| 2 | J Juvonen | 469 - Jare Juvonen | 299 | 150 | 149 | 81 | 82 | SiMK | Yamaha | ||||||||
| 3 | J Simola | 46 - Juho Simola | 294 | 146 | 148 | 85 | 83 | TMK | KTM | ||||||||
| 4 | A Rekola | 169 - Adam Rekola | 294 | 147 | 147 | 84 | 84 | VMK | Kawasaki | ||||||||
| 5 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 294 | 148 | 146 | 83 | 85 | RiMPKK | Honda | ||||||||
| 6 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 287 | 145 | 142 | 86 | 89 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 7 | S Kontola | 631 - Samu Kontola | 286 | 143 | 143 | 88 | 88 | E-PMMK | KTM | ||||||||
| 8 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 285 | 141 | 144 | 90 | 87 | NjMK | Husqvarna | ||||||||
| 9 | O Fagerholm | 540 - Olli-Veikka Fagerholm | 284 | 139 | 145 | 92 | 86 | PMK | Kawasaki | ||||||||
| 10 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 278 | 137 | 141 | 94 | 90 | JoMK | KTM | ||||||||
| 11 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 278 | 138 | 140 | 93 | 91 | HlMK | KTM | ||||||||
| 12 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 278 | 140 | 138 | 91 | 93 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
| 13 | J Rantala | 590 - Jasper Rantala | 277 | 144 | 133 | 87 | 98 | VRT | GasGas | ||||||||
| 14 | M Allila | 286 - Miska Allila | 275 | 136 | 139 | 95 | 92 | TMK | Honda | ||||||||
| 15 | J Sajo | 722 - Joona Sajo | 272 | 135 | 137 | 96 | 94 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 16 | N Zilliacus | 613 - Nico Zilliacus | 271 | 142 | 129 | 89 | 102 | EMK | Husqvarna | ||||||||
| 17 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 269 | 134 | 135 | 97 | 96 | SiMK | Honda | ||||||||
| 18 | R Lundmark | 235 - Rasmus Lundmark | 267 | 131 | 136 | 100 | 95 | SiMK | KTM | ||||||||
| 19 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 264 | 132 | 132 | 99 | 99 | ASMP | GasGas | ||||||||
| 20 | J Uusitalo | 56 - Jere Uusitalo | 264 | 133 | 131 | 98 | 100 | QRF | Husqvarna | ||||||||
| 21 | M Röyhkiö | 607 - Mika Röyhkiö | 263 | 129 | 134 | 102 | 97 | VMK | KTM | ||||||||
| 22 | K Back | 55 - Kari Back | 260 | 130 | 130 | 101 | 101 | RoMK | Yamaha | ||||||||
1. Teppo Kauppinen(NjMK, Honda), 299 p.;
2. Jare Juvonen(SiMK, Yamaha), 299 p.;
3. Juho Simola(TMK, KTM), 294 p.;
4. Adam Rekola(VMK, Kawasaki), 294 p.;
5. Petteri Lähteenmaa(RiMPKK, Honda), 294 p.;
6. Tomi Kalliomäki(TamMC, Husqvarna), 287 p.;
7. Samu Kontola(E-PMMK, KTM), 286 p.;
8. Teemu Karajas(NjMK, Husqvarna), 285 p.;
9. Olli-Veikka Fagerholm(PMK, Kawasaki), 284 p.;
10. Jari Reponen(JoMK, KTM), 278 p.;
