| Minisupermoto Stock | Minisupermoto Stock | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Lehtonen | 16 - Elias Lehtonen | 45 | 25 | 20 | 1 | 3 | RekoRC | YCF | ||||||||
| 2 | R Johansson | 4 - Roy Johansson | 40 | 15 | 25 | 6 | 1 | HMK | YCF | ||||||||
| 3 | T Kotikivi | 66 - Tero Kotikivi | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | WCRC | YCF | ||||||||
| 4 | R Kotikivi | 8 - Roni Kotikivi | 38 | 16 | 22 | 5 | 2 | WCRC | YCF | ||||||||
| 5 | S Viholainen | 11 - Saku Viholainen | 36 | 20 | 16 | 3 | 5 | WCRC | YCF | ||||||||
| 6 | A Rouvinen | 81 - Asko Rouvinen | 18 | 18 | 0 | 4 | DNF | MC-kitee | YCF | ||||||||
| 7 | J Anttila | 41 - Jani Anttila | 15 | 0 | 15 | DNF | 6 | WCRC | YCF | ||||||||
