Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXV55
1.
211 - Matti Sipilä
KaMoKe
• Sutasko
• KTM
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
3 - Petri Tuukkanen
• Yamaha
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
55 - Kari Back
RoMK
•
• Yamaha
Pisteet
38
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
3.
4.
82 - Juuso Lintonen
MMK
•
• KTM
Pisteet
38
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
4.
5.
44 - Pasi Mäntylä
FMS ry
• SE-Team
• Yamaha
Pisteet
31
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
5.
| MXV55 | MXV55 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Sipilä | 211 - Matti Sipilä | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KaMoKe | Sutasko | KTM | |||||||
| 2 | P Tuukkanen | 3 - Petri Tuukkanen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | Yamaha | |||||||||
| 3 | K Back | 55 - Kari Back | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | MMK | KTM | ||||||||
| 5 | P Mäntylä | 44 - Pasi Mäntylä | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | FMS ry | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 6 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | TMK | KTM | ||||||||
