| MXV45 - Yhteistulos | MXV45 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | M Aaltonen | 312 - Miska Aaltonen | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | TMK | Honda | ||||||||
| 2 | T Laine | 67 - Tommi Laine | 45 | 25 | 20 | 1 | 3 | LrMP | Honda | ||||||||
| 3 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HyMK | Honda | ||||||||
| 4 | A Åstedt | 240 - Ari Åstedt | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | HyMK | KTM | ||||||||
| 5 | I Kylmälä | 49 - Ismo Kylmälä | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | KMK | Yamaha | ||||||||
| 6 | J Vähäpesola | 247 - Jukka Vähäpesola | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | ASMP | KTM | ||||||||
| 7 | S Ketonen | 773 - Saska Ketonen | 28 | 12 | 16 | 9 | 5 | VMK | KTM | ||||||||
| 8 | J Nurminen | 305 - Jari Nurminen | 25 | 11 | 14 | 10 | 7 | HeMK | KTM | ||||||||
| 9 | M Sipilä | 211 - Matti Sipilä | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | KaMoKe | KTM | ||||||||
| 10 | M Dammert | 188 - Marko Dammert | 23 | 14 | 9 | 7 | 12 | OriToive | KTM | ||||||||
| 11 | K Sten | 314 - Kimmo Sten | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | PMK | Honda | ||||||||
| 12 | J Suikki | 105 - Jouni Suikki | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | SiMK | Kawasaki | ||||||||
| 13 | P Tuukkanen | 77 - Petri Tuukkanen | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | HeMK | Yamaha | ||||||||
| 14 | N Tynnilä | 146 - Niko Tynnilä | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | EMK | Honda | ||||||||
| 15 | T Koivunen | 190 - Tero Koivunen | 10 | 4 | 6 | 17 | 15 | LrMP | Yamaha | ||||||||
| 16 | M Knuuttila | 412 - Mikko Knuuttila | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | KerMoKe | KTM | ||||||||
| 17 | H Mäkelä | 12 - Hans Mäkelä | 8 | 8 | 0 | 13 | 28 | SaMK | Husqvarna | ||||||||
| 18 | M Harle | 13 - Markku Harle | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | SiiVe | Honda | ||||||||
| 19 | M Vuolteenaho | 728 - Markus Vuolteenaho | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | VMK | Honda | ||||||||
| 20 | J Koho | 313 - Janne Koho | 3 | 3 | 0 | 18 | 22 | KMX | Kawasaki | ||||||||
| 21 | T Heiskanen | 272 - Tommi Heiskanen | 2 | 0 | 2 | 27 | 19 | Suzuki | |||||||||
| 22 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | KMC | Husqvarna | ||||||||
| 23 | J Nieminen | 38 - Jari Nieminen | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | PMK | KTM | ||||||||
| 24 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | TSMU | KTM | ||||||||
| 25 | K Back | 21 - Kari Back | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | FireMX | Yamaha | ||||||||
| 26 | J Lintonen | 82 - Juuso Lintonen | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | VMK | KTM | ||||||||
| 27 | J Kaapeli | 974 - Jari Kaapeli | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | TuMK | Yamaha | ||||||||
| 28 | A Jäntti | 270 - Ari Jäntti | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | SiiVe | Kawasaki | ||||||||
| 29 | J Punkki | 111 - Juha Punkki | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | NjMK | KTM | ||||||||
| 30 | P Mäntylä | 44 - Pasi Mäntylä | 0 | 0 | 0 | 24 | FMS | Yamaha | |||||||||
1. Miska Aaltonen(TMK, Honda), 47 p.;
2. Tommi Laine(LrMP, Honda), 45 p.;
3. Lari Lehtiö(HyMK, Honda), 42 p.;
4. Ari Åstedt(HyMK, KTM), 36 p.;
5. Ismo Kylmälä(KMK, Yamaha), 30 p.;
6. Jukka Vähäpesola(ASMP, KTM), 29 p.;
7. Saska Ketonen(VMK, KTM), 28 p.;
8. Jari Nurminen(HeMK, KTM), 25 p.;
9. Matti Sipilä(KaMoKe, KTM), 24 p.;
10. Marko Dammert(OriToive, KTM), 23 p.;
