| Harraste | Harraste | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Marttila | 784 - Jimi Marttila | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 2 | E Salo | 34 - Eetu Salo | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 3 | O Erkkilä | 36 - Oskari Erkkilä | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 4 | F Mattila | 2338 - Frans Mattila | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 5 | L Karru | 232 - Lassi Karru | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 6 | A Luoma | 37 - Aleksi Luoma | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 7 | H Peltola | 13 - Henri Peltola | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 8 | J Lehto | 1020 - Jari Lehto | 21 | 9 | 12 | 12 | 9 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 9 | J Pirhonen | 8 - Juho Pirhonen | 20 | 0 | 20 | 3 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
| 10 | N Kouvo | 104 - Noel Kouvo | 20 | 12 | 8 | 9 | 13 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 11 | E Takalo | 128 - Emil Takalo | 20 | 20 | 0 | 3 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
| 12 | S Aalto | 196 - Santeri Aalto | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 13 | L Hyytinen | 179 - Leevi Hyytinen | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 14 | E Laaksonen | 18 - Eetu Laaksonen | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 15 | J Pirhonen | 588 - Jukka Pirhonen | 15 | 15 | 0 | 6 | PMK | Ei tiedossa | |||||||||
| 16 | R Virtanen | 1252 - Roni Virtanen | 11 | 0 | 11 | 23 | 10 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 17 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 18 | J Purra | 268 - Juuso Purra | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 19 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 20 | K Tikka | 113 - Kari Tikka | 7 | 4 | 3 | 17 | 18 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 21 | A Tammisto | 991 - Anton Tammisto | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 22 | K Ritola | 331 - Kia Ritola | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 23 | S Suominen | 1049 - Sohvi Suominen | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 24 | L Hyytinen | 424 - Lasse Hyytinen | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | PMK | Ei tiedossa | ||||||||
1. Jimi Marttila(PMK, Ei tiedossa), 50 p.;
2. Eetu Salo(PMK, Ei tiedossa), 44 p.;
3. Oskari Erkkilä(PMK, Ei tiedossa), 34 p.;
4. Frans Mattila(PMK, Ei tiedossa), 34 p.;
5. Lassi Karru(PMK, Ei tiedossa), 29 p.;
6. Aleksi Luoma(PMK, Ei tiedossa), 27 p.;
7. Henri Peltola(PMK, Ei tiedossa), 24 p.;
8. Jari Lehto(PMK, Ei tiedossa), 21 p.;
9. Juho Pirhonen(PMK, Ei tiedossa), 20 p.;
10. Noel Kouvo(PMK, Ei tiedossa), 20 p.;
