Tapahtumapäivän yhteistulokset
Yhteistulos - A
1.
253 - Jari Nurminen
HeMK
•
• Jawa
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
41 - Juha Monto
IMK
•
• Husqvarna
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
4.
221 - JUHANI HIMMANEN
HMK
•
• BSA
Pisteet
38
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
4.
5.
54 - Hannu Kojo
MMK
•
• Jawa
Pisteet
32
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
5.
| Yhteistulos - A | Yhteistulos - A | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Nurminen | 253 - Jari Nurminen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HeMK | Jawa | ||||||||
| 2 | J Monto | 41 - Juha Monto | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | IMK | Husqvarna | ||||||||
| 3 | V Autjoki | 777 - Veijo Autjoki | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | Jawa | |||||||||
| 4 | J HIMMANEN | 221 - JUHANI HIMMANEN | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | HMK | BSA | ||||||||
| 5 | H Kojo | 54 - Hannu Kojo | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | MMK | Jawa | ||||||||
