# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 682 - Elias Lindh | 25 | J-PMK | Beta Racing Suomi | Beta |
2 | 697 - Harri Määttä | 20 | KaMK | Husqvarna | |
3 | 743 - Juha Vaaraniemi | 16 | OMK | KTM | |
4 | 670 - Antti Haataja | 13 | KaMK | Husqvarna | |
5 | 853 - Aki Pietilä | 11 | OMK | KTM | |
6 | 755 - Ville Heikkilä | 10 | JSENS | Kawasaki | |
7 | 635 - Teemu Häkkinen | 9 | JSENS | Husqvarna | |
8 | 837 - Aleksi Virtanen | 8 | RiES | TM | |
9 | 647 - Taneli Mäkipelto | 7 | RoMK | KTM | |
10 | 553 - Tatu Ritola | 6 | MSMK | Fantic | |
11 | 768 - Pasi Paakkola | 5 | OMK | KTM | |
12 | 709 - Mikko Kivelä | 4 | OMK | TM | |
13 | 548 - Arto Tammi | 3 | E-PMMK | Husqvarna | |
14 | 888 - Antti Piispanen | 2 | NMK | Beta | |
15 | 521 - Ron Johnsson | 1 | RoMK | Beta |
1. Elias Lindh(J-PMK, Beta), 25 p.;
2. Harri Määttä(KaMK, Husqvarna), 20 p.;
3. Juha Vaaraniemi(OMK, KTM), 16 p.;
4. Antti Haataja(KaMK, Husqvarna), 13 p.;
5. Aki Pietilä(OMK, KTM), 11 p.;
6. Ville Heikkilä(JSENS, Kawasaki), 10 p.;
7. Teemu Häkkinen(JSENS, Husqvarna), 9 p.;
8. Aleksi Virtanen(RiES, TM), 8 p.;
9. Taneli Mäkipelto(RoMK, KTM), 7 p.;
10. Tatu Ritola(MSMK, Fantic), 6 p.;