# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 484 - Tommi Virtanen | 25 | ValkMK | Beta | |
2 | 551 - Anssi Alahuhta | 20 | KaMoKe | Sherco | |
3 | 753 - Jukka Gren | 16 | KaMoKe | Husqvarna | |
4 | 688 - Mika Siiki | 13 | KaMoKe | Husqvarna | |
5 | 749 - Janne Lundgren | 11 | NRT | SE-Team | Fantic |
6 | 766 - Mikko Sirparanta | 10 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
7 | 656 - Janne Wikström | 9 | HaRT | KTM | |
8 | 658 - Lasse Turppa | 8 | KaMoKe | GasGas | |
9 | 888 - Antti Piispanen | 7 | NMK | Beta | |
10 | 781 - Stefan Bagger | 6 | SiMK | KTM | |
11 | 811 - Tero Finnilä | 5 | KaMoKe | Husqvarna | |
12 | 717 - Tomi Pirtinaho | 4 | KeMS | KTM | |
13 | 864 - Iivo Siekkinen | 3 | SISU | Husqvarna | |
14 | 713 - Mikko Vänttinen | 2 | TMK | KTM | |
15 | 604 - Joonas Haukijärvi | 0 | KaMoKe | Yamaha |
1. Tommi Virtanen(ValkMK, Beta), 25 p.;
2. Anssi Alahuhta(KaMoKe, Sherco), 20 p.;
3. Jukka Gren(KaMoKe, Husqvarna), 16 p.;
4. Mika Siiki(KaMoKe, Husqvarna), 13 p.;
5. Janne Lundgren(NRT, Fantic), 11 p.;
6. Mikko Sirparanta(OriMK, KTM), 10 p.;
7. Janne Wikström(HaRT, KTM), 9 p.;
8. Lasse Turppa(KaMoKe, GasGas), 8 p.;
9. Antti Piispanen(NMK, Beta), 7 p.;
10. Stefan Bagger(SiMK, KTM), 6 p.;